www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2024 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Марокко
60101 Танжер 18.3 18.7 +0.3° 22 40 56
60107 Эль-Хосейма 19.4 18.7 +1.4° 0 21 0
60115 Уджда 18.8 18.4 +1.3° 0 24 0
60135 Рабат 17.1 18.5 -0.7° 1 18 7
60155 Касабланка 18.6 19.2 -0.1° 1 14 10
60210 Эр-Рашидия 26.0 24.0 +3.1° 0 9 0
60230 Марракеш 23.0 21.9 +1.9° 0 11 0
60252 Агадир 19.3 0
Алжир
60355 Скикда 18.5 19.3 0.0° 9 37 25
60390 Алжир 18.7 18.9 +0.7° 3 39 9
60419 Константина 17.3 17.6 +0.9° 2 41 5
60425 Шлеф 21.1 21.3 +1.0° 0 28 0
60445 Сетиф 17.2 16.9 +1.5° 0 25 0
60475 Тебесса 19.8 19.0 +2.0° 2 38 6
60490 Оран 19.6 19.3 +1.1° 0 23 0
60525 Бискра 26.3 26.3 +1.3° 0.2 11 2
60535 Джельфа 18.0 17.6 +1.6° 5 30 17
60550 Эль-Баяд 18.7 18.2 +1.8° 0.2 21 1
60555 Туггурт 26.8 26.5 +1.5° 0 3 0
60566 Гардая 26.8 0
60590 Эль-Голеа 27.3 27.3 +1.2° 0 2 0
60602 Бени-Аббес 29.0 28.4 +1.7° 0 2 0
60607 Тимимун 29.3 29.3 +1.2° 0 1 0
60611 Ин-Аменас 28.1 28.7 +0.4° 0 2 0
60620 Адрар 30.6 0
60630 Ин-Салах 31.2 31.6 +0.8° 0 0.8 0
60640 Иллизи 30.2 0.4
60656 Тиндуф 27.9 25.8 +2.8° 0 2 0
60670 Джанет 30.1 0
60680 Таманрассет 28.8 27.8 +1.7° 0 3 0
60686 Бордж-Баджи-Мохтар 33.5 0.2
60690 Ин-Геззам 37.6 11
Тунис
60714 Бизерта 19.0 19.2 +0.8° 4 22 19
60715 Тунис 20.3 20.9 +0.4° 5 22 21
60750 Сфакс 22.1 21.3 +1.7° 6 14 45
60767 Габес 23.3 22.1 +2.0° 3 9 28
Ливия
62002 Налут 23.5 23.2 +1.2° 5 7 69
62007 Зувара 22.1 21.6 +1.2° 9 5 196
62008 Яфран 22.7 22.3 +1.3° 6 9 70
62010 Триполи 22.8 23.4 +0.3° 0 4 0
62012 Хомс 22.8 21.5 +2.0° 471 -999.9 N/A
62016 Мисурата 22.4 21.7 +1.4° 3 3 79
62019 Сирт 23.2 22.3 +1.5° 0.5 4 14
62053 Бенгази 22.9 22.6 +1.1° 1 3 34
62103 Гадамес 27.1 28.3 -0.2° 0 2 0
62120 Гариат 23.3 24.9 -0.7° 0.4 -999.9 N/A
62121 Эль-Хамада 20.2 999.9 -979.7° 0 -999.9 N/A
62124 Сабха 28.6 29.4 0.0° 0 1 0
62131 Хун 26.2 26.6 +0.5° 0.4 1 31
62161 Джалу 25.6 27.4 +0.2° 0 -999.9 N/A
62176 Джагбуб 25.3 26.7 N/A 0 -999.9 N/A
62200 Аубари 29.1 0
62259 Тазирбу 28.8 29.1 +0.5° 0 -999.9 N/A
62271 Эль-Джауф 28.7 30.1 -0.7° 0 3 0
Египет
62306 Мерса Матрух 21.3 20.9 +1.1° 0 2 0
62318 Александрия 21.0 22.2 -0.5° 0 1 0
62332 Порт-Саид 22.2 22.3 +0.6° 0 2 0
62366 Каир 24.2 25.6 -0.6° 0 0.2 0
62393 Асьют 26.1 27.7 -0.8° 0 -999.9 N/A
62405 Луксор 29.3 31.0 -0.9° 0 0.8 0
62418 Сива 24.6 0
62420 Бахария 25.3 0
62435 Харга 28.2 30.5 -1.5° 0 2 0
62463 Хургада 27.7 28.5 0.0° 0 0.4 0
Нигер
61017 Бильма 35.6 33.1 +3.0° 0 0.6 0
61024 Агадес 37.6 35.1 +2.8° 0 7 0
61036 Тиллабери 35.9 35.0 +0.7° 9 18 50
61043 Тахва 36.1 34.3 +1.6° 2 18 13
61045 Гуре 36.7 33.8 +2.8° 0 9 0
61052 Ниамей 35.7 34.5 +0.8° 6 25 25
61075 Бирнин-Конни 36.5 34.0 +2.2° 0 28 0
61080 Маради 34.9 33.0 +1.7° 2 23 9
61085 Диффа 35.4 33.5 +1.9° 2 6 33
61090 Зиндер 36.0 33.7 +2.1° 40 17 242
61096 Майне-Сороа 35.7 33.8 +1.8° 0.5 11 5
61099 Гая 33.7 32.1 +1.0° 1011 89 1142
Мали
61233 Нара 36.5 35.0 +1.5° 5 12 41
61235 Йелимане 38.5 36.3 +2.1° 0 -999.9 N/A
61257 Каес 37.7 36.0 +1.5° 0 8 0
61265 Мопти 35.0 34.4 +0.5° 1 17 7
61270 Кита 34.9 32.9 +1.5° 46 40 114
61272 Сегу 35.0 33.2 +1.5° 56 32 178
61277 Сан 35.6 33.5 +1.8° 5 12 37
61285 Кеньеб 35.8 33.6 +1.7° 51 46 111
61291 Бамако 32.8 31.3 +1.0° 137 71 193
61293 Кутиала 34.2 31.6 +2.1° 0.4 64 1
61296 Бугуни 33.7 30.3 +2.9° 2 104 2
61297 Сикасо 32.2 29.7 +2.1° 27 99 27
Мавритания
61401 Бир-Могрейн 25.6 24.1 +2.1° 0 0.1 0
61404 Зуэрат 28.1 26.1 +2.6° 0 0.1 0
61415 Нуадибу 20.9 21.0 +0.2° 0 0.5 0
61421 Атар 32.0 31.6 +0.7° 0 0.9 0
61437 Акжужт 32.7 31.5 +1.5° 0 0.1 0
61442 Нуакшот 24.8 25.7 -0.6° 0.2 0.0 N/A
61450 Тиджикжа 33.1 32.8 +0.4° 0 1 0
61461 Бутилимит 33.2 31.6 +1.7° 0 0.4 0
61492 Каэди 35.8 34.1 +1.3° 0 2 0
61497 Нема 35.6 35.4 0.0° 0 2 0
61498 Киффа 36.3 35.1 +1.1° 0 6 0
61499 Аюн-эль-Атрус 36.3 34.9 +1.2° 0 2 0
Западная Сахара
60033 Эль-Аюн 21.7 N/A
60096 Дахла 19.4 0
Сенегал
61627 Лингере 33.8 0
61641 Дакар 24.3 23.0 +1.9° 0 0.0 N/A
61695 Зигиншор 29.5 27.6 +2.2° 0 3 0
61699 Кедугу 35.3 4
Гвинея-Биссау
61766 Биссау 29.5 28.8 +0.8° 0 11 0
Гвинея
61809 Лабе 26.8 859
61820 Маму 26.8 28
61829 Канкан 30.5 70
61832 Конакри 29.1 28.0 +1.0° 95 113 85
61849 Нзерекоре 26.5 169
Сьерра-Леоне
61856 Фритаун 27.7 0
Либерия
65660 Монровия 27.8 N/A
Судан
62600 Вади-Хальфа 29.5 32.8 -2.7° 0 0.0 N/A
62640 Абу-Хамад 31.8 34.7 -2.2° 0 0.5 0
62641 Порт-Судан 29.0 31.0 -1.2° 0 1 0
62650 Донгола 31.9 33.7 -1.2° 0 0.3 0
62680 Атбара 32.9 34.9 -1.5° 0 3 0
62721 Хартум 33.6 35.2 -1.3° 0 5 0
62750 Эд-Дуэйм 33.4 33.9 -0.5° 0 6 0
62751 Вад-Медани 34.2 33.1 +1.1° 0 14 0
62752 Гедареф 34.3 33.1 +0.8° 0 33 0
62760 Эль-Фашир 30.8 31.8 -0.8° 0 7 0
62762 Сеннар 34.7 32.9 +1.7° 0 22 0
62770 Эль-Генейна 31.9 32.4 -0.6° 0 17 0
62771 Эль-Обейд 31.8 32.1 -0.3° 0 17 0
62772 Кости 34.0 32.9 +0.9° 0 18 0
62781 Эн-Нухуд 32.7 32.5 +0.1° 0 18 0
62790 Ньяла 32.3 31.7 +0.4° 0 18 0
62795 Абу-Наама 33.6 32.9 +0.3° 0 39 0
Южный Судан
62801 Эр-Ренк 33.7 33.2 0.0° 0 -999.9 N/A
62840 Малакаль 34.0 0
62855 Бантио 34.3 0
62871 Рага 32.6 0
62880 Вау 33.2 29.9 +2.9° 0 -999.9 N/A
62941 Джуба 29.0 28.4 +0.4° 0 -999.9 N/A
Сомали
63170 Харгейса 25.3 23.9 +1.6° 0 -999.9 N/A
63210 Босасо 30.9 30.8 +0.9° 0 -999.9 N/A
63225 Гардо 27.1 27.3 -0.3° 0 -999.9 N/A
63227 Гароуэ 28.6 27.8 +0.3° 0 -999.9 N/A
63230 Галькайо 29.3 28.5 +0.7° 0 -999.9 N/A
63260 Могадишо 28.6 28.5 -0.2° 5 -999.9 N/A
63270 Кисмайо 28.4 27.6 +0.4° 0 -999.9 N/A
Джибути
63125 Джибути 31.8 0
Эритрея
63021 Асмара 20.5 0
63043 Асэб 31.5 2
Эфиопия
63332 Бахар Дар 23.9 22.1 +1.6° 8 -999.9 N/A
63333 Комбольча 20.8 21.9 -0.7° 11 57 19
63402 Джимма 20.6 20.2 +0.3° 39 289 14
63403 Горе 20.5 18.5 +1.7° 40 222 18
63450 Аддис-Абеба 19.3 18.7 +0.5° 27 84 32
63453 Метехаре 27.8 28.6 -0.4° 1 -999.9 N/A
63460 Ауаса 19.9 20.4 -0.6° 15 -999.9 N/A
63471 Дыре-Дауа 26.1 28.2 -1.8° 21 63 33
63474 Робе 15.8 17.0 -0.8° 21 -999.9 N/A
63478 Годе 29.3 29.4 -0.1° 32 -999.9 N/A
63500 Арба Минч 23.0 24.1 -1.1° 106 -999.9 N/A
63533 Нэгэле 20.7 20.2 +0.4° 122 -999.9 N/A
Уганда
63630 Гулу 24.1 24.9 -0.9° 68 -999.9 N/A
63658 Сороти 24.4 28
63680 Кампала 22.8 23.4 -0.7° 29 -999.9 N/A
63702 Мбарара 21.9 20
Кения
63612 Лодвар 29.7 8
63624 Мандера 29.4 30
63641 Марсабит 21.5 21.0 +0.4° 172 -999.9 N/A
63661 Китале 19.9 18.6 +1.1° 81 154 52
63671 Ваджир 29.3 7
63708 Кисуму 23.5 54
63723 Гарисса 29.5 49
63740 Найроби 20.0 19.3 +0.5° 175 107 164
63772 Ламу 28.8 91
63820 Момбаса 27.5 26.1 +1.1° 86 269 32
Танзания
63756 Мванза 23.9 23.1 +0.8° 57 70 81
63791 Аэропорт Килиманджаро 23.5 22.2 +0.9° 20 73 28
63801 Кигома 25.2 23.7 +1.4° 0 41 0
63832 Табора 23.3 22.8 +0.4° 99 29 340
63862 Додома 23.0 22.2 +0.5° 0.6 5 13
63866 Морогоро 24.1 23.4 +0.4° 18 75 23
63870 Занзибар 27.1 26.3 +0.6° 26 298 9
63881 Сумбаванга 19.0 5
63887 Иринга 20.3 3
63894 Дар-эс-Салам 26.4 25.7 +0.5° 41 172 24
63962 Сонгеа 20.8 20.2 +0.2° 2 10 20
63971 Мтвара 25.7 25.2 +0.2° 101 46 222
Руанда
64387 Кигали 22.4 43
Бурунди
64390 Бужумбура 26.1 0.1
Демократическая Республика Конго
64006 Гемена 28.7 26.0 +2.6° 0 -999.9 N/A
64008 Басанкусу 28.9 0
64034 Бюта 29.2 26.6 +2.3° 0 -999.9 N/A
64040 Кисангани 26.7 26.3 +0.3° 0 -999.9 N/A
64062 Исиро 27.2 0
64072 Бутембо 21.1 0
64108 Бандунду 29.7 27.2 +2.4° 0 -999.9 N/A
64115 Инонго 29.5 26.3 +3.1° 0 -999.9 N/A
64155 Кинду 28.6 0
64204 Бома 28.4 27.0 +1.1° 0 -999.9 N/A
64210 Киншаса 28.8 26.0 +2.6° 0 -999.9 N/A
64222 Киквит 29.1 25.4 +3.8° 0 -999.9 N/A
64224 Илебо 29.6 25.8 +3.6° 0 -999.9 N/A
64228 Чикапа 27.9 25.2 +2.7° 0 -999.9 N/A
64247 Мбужи-Майи 28.5 25.5 +3.1° 0 -999.9 N/A
64285 Калемие 26.0 33
64303 Сандоа 23.7 25.0 -1.3° 0 -999.9 N/A
64360 Лубумбаши 21.0 20.1 +0.5° 0 -999.9 N/A
Конго
64400 Пуэнт-Нуар 28.2 26.3 +1.5° 0.7 56 1
64401 Лубомо 27.5 25.7 +1.5° 15 99 15
64450 Браззавиль 28.4 26.3 +1.8° 17 132 13
64453 Джамбала 25.7 100
64456 Макуа 27.0 75
64459 Импфондо 28.4 26.3 +2.1° 67 144 47
Габон
64500 Либревиль 28.4 27.3 +1.0° 32 212 15
64501 Порт-Жантиль 28.4 27.0 +1.0° 23 115 19
64556 Макоку 26.0 0
64570 Франсвиль 25.8 24.8 +0.9° 423 -999.9 N/A
Центральноафриканская Республика
64600 Берберати 26.6 24.7 +1.7° 57 175 33
64601 Буар 25.6 23.0 +2.4° 56 144 39
64650 Банги 28.9 26.6 +2.2° 53 152 35
64655 Бриа 30.1 25.8 +4.1° 1 -999.9 N/A
64660 Бамбари 29.8 26.3 +3.3° 1 -999.9 N/A
64665 Мобае 29.5 26.4 +3.0° 3 -999.9 N/A
Чад
64700 Нджамена 36.6 33.5 +2.7° 0.8 30 3
64702 Бол-Берим 36.1 33.2 +2.6° 0 -999.9 N/A
64705 Буссо 35.6 31.7 +3.3° 0 -999.9 N/A
64706 Мунду 33.2 29.5 +3.1° 13 -999.9 N/A
64708 Бокоро 36.9 34.5 +2.0° 0 -999.9 N/A
64709 Пала 33.9 29.9 +3.3° 12 -999.9 N/A
64750 Сарх 34.5 30.0 +3.9° 2 86 2
64751 Ати 36.3 35.0 +1.0° 0 -999.9 N/A
64753 Фая 36.1 34.2 +2.2° 0 -999.9 N/A
64754 Ам-Тиман 35.1 32.9 +1.6° 0 -999.9 N/A
64756 Абече 35.5 35.1 +0.2° 0 -999.9 N/A
64758 Монго 35.8 0
Экваториальная Гвинея
64810 Малабо 28.5 26.7 +1.6° 38 -999.9 N/A
Камерун
64851 Маруа 35.2 N/A
64860 Гаруа 34.1 30.6 +2.8° 0 109 0
64870 Нгаундере 24.6 22.3 +2.1° 0 215 0
64890 Мамфе 27.9 0
64900 Йоко 25.3 0
64910 Дуала 28.8 27.1 +1.6° 24 277 9
64930 Бертуа 26.3 24.5 +1.7° 0 -999.9 N/A
64950 Яунде 25.9 N/A
Нигерия
65046 Кано 33.0 31.5 +1.0° 0 70 0
65125 Абуджа 28.5 26.8 +1.3° 63 157 40
65201 Лагос 28.4 27.7 +0.4° 123 205 60
65208 Ибадан 28.4 27.2 +0.9° 9 175 5
65215 Ошогбо 27.7 26.6 +0.9° 7 166 4
65250 Порт-Харкорт 27.8 26.9 +0.7° 62 261 24
65252 Оверри 28.1 999.9 -971.8° 36 273 13
65257 Энугу 29.0 27.2 +1.5° 36 259 14
65264 Калабар 27.9 26.7 +1.0° 12 309 4
65271 Макурди 30.4 28.4 +1.6° 39 140 28
Бенин
65330 Параку 28.6 49
65344 Котону 29.5 28.5 +0.7° 64 134 48
Того
65387 Ломе 29.3 28.0 +1.0° 61 149 41
Гана
65404 Ва 31.2 35
65418 Тамале 32.3 29.7 +2.2° 27 114 24
65437 Кет-Крачи 30.4 39
65442 Кумаси 28.9 26.7 +2.0° 34 174 20
65472 Аккра 29.1 28.1 +0.7° 227 151 150
Буркина-Фасо
65502 Вахигуя 35.1 33.5 +1.2° 11 40 28
65503 Уагадугу 33.5 32.3 +0.7° 145 61 239
65507 Фада-Нгурма 32.3 56
65510 Бобо-Диуласо 31.8 29.3 +2.0° 16 98 16
Кот-д'Ивуар
65528 Одиенне 29.4 9
65536 Корого 29.0 20
65557 Ганьоа 27.7 26.6 +0.9° 86 183 47
65578 Абиджан 28.7 28.0 +0.5° 95 268 35
65599 Сассандра 27.8 26.7 +0.9° 98 231 42
Ангола
66104 Кабинда 28.6 26.6 +1.6° 0 -999.9 N/A
66140 Уиже 25.5 23.3 +2.3° 0.9 -999.9 N/A
66160 Луанда 28.4 25.9 +2.0° N/A -999.9 N/A
66215 Маланже 23.6 0
66226 Сауримо 23.4 21.9 +1.4° 0.1 -999.9 N/A
66285 Луэна 21.4 20.5 +0.6° 0 -999.9 N/A
66318 Уамбо 20.1 18.6 +1.3° 0 -999.9 N/A
66325 Квито 19.3 17.7 +1.2° 0 -999.9 N/A
66390 Лубанго 19.1 19.3 -0.6° 0 -999.9 N/A
66410 Менонге 21.0 0.1
66422 Намибе 24.1 21.5 +2.0° N/A -999.9 N/A
66460 Онджива 23.9 20.1 +3.1° 0 -999.9 N/A
Замбия
67441 Мвинилунга 20.3 0
67475 Касама 20.2 0
67477 Мпике 18.8 0
67561 Ндола 21.1 0
67581 Чипата 21.4 0
67633 Монгу 23.8 0
67641 Каома 21.5 0
67663 Кабве 20.9 19.4 +1.1° 0 3 0
67665 Лусака 20.5 18.6 +1.4° 0 4 0
67743 Ливингстон 22.1 0
Мадагаскар
67009 Анциранана 26.7 25.7 +0.7° 2 16 10
67023 Самбава 25.9 24.8 +0.7° 301 183 164
67027 Махадзанга 28.6 26.8 +1.4° 0.4 4 10
67073 Мэнтирано 27.4 0.1
67083 Антананариву 17.9 1
67095 Туамасина 24.3 23.7 +0.2° 216 270 80
67117 Мурундава 27.0 24.3 +2.1° 0 3 0
67137 Фианаранцуа 17.0 32
67161 Тулеар 25.2 0
67197 Толанаро 23.6 22.6 +0.6° 193 122 158
Мозамбик
67217 Лишинга 19.0 17.9 +0.7° 0 -999.9 N/A
67231 Куаба 22.9 0.1
67237 Нампула 23.7 23.0 +0.4° 0.2 17 1
67261 Тете 27.2 4
67283 Келимане 24.4 23.5 +0.4° 93 57 162
67295 Шимойо 20.4 19.7 +0.3° 4 -999.9 N/A
67297 Бейра 24.3 23.5 +0.3° 66 56 118
67305 Массанджена 23.9 0
67323 Иньямбане 24.4 23.5 +0.5° 7 40 18
67341 Мапуту 22.9 21.9 +0.5° 11 25 43
Зимбабве
67761 Кариба 25.2 0
67775 Хараре 18.3 16.1 +1.6° 0 6 0
67843 Виктория-Фоллс 22.5 19.8 +2.2° 0 -999.9 N/A
67853 Национальный парк Хуэндж 21.0 0
67965 Булавайо 19.0 17.7 +0.8° 0 -999.9 N/A
67975 Масвинго 18.1 0
67983 Чипиндж 18.1 17.3 +0.4° 0 -999.9 N/A
67991 Байтбридж 22.4 20.7 +1.0° 0 -999.9 N/A
Малави
67586 Лилонегве 20.3 19.0 +1.0° 0 2 0
67693 Блантайр 23.1 0
Ботсвана
68024 Ганзи 21.3 0
68026 Шакаве 22.8 0
68029 Касане 21.8 20.3 N/A 0 -999.9 N/A
68032 Маун 23.2 0
68040 Летлхакане 21.8 18.9 +2.2° 0 -999.9 N/A
68148 Махалапье 20.2 17.9 +1.6° 0 -999.9 N/A
68226 Тшане 21.5 0
68240 Габороне 19.0 0
68328 Чабонг 21.8 16.0 +4.7° 0 -999.9 N/A
Намибия
68004 Очиваронго 22.8 0
68006 Ондангва 23.8 21.5 +1.5° 0 -999.9 N/A
68014 Хрутфонтейн 18.9 17.0 +1.2° 0 3 0
68018 Рунду 23.1 19.8 +2.6° 0 -999.9 N/A
68098 Уолфиш-Бей 20.0 0
68110 Виндхук 21.3 17.2 +3.4° 0 6 0
68300 Людериц 19.5 15.5 +3.7° 0 -999.9 N/A
68312 Китмансхуп 23.6 18.1 +4.7° 0 4 0
Эсватини
68396 Манзини 19.6 0
Лесото
68454 Масеру 14.4 10.6 +3.0° 0 -999.9 N/A
Южно-Африканская Республика
68174 Полокване 18.2 15.5 +2.0° 3 11 26
68296 Скукуза 20.4 18.1 +1.4° 5 -999.9 N/A
68338 Фрейбург 17.7 2
68368 Йоханнесбург 17.9 13.5 +3.8° 0 22 0
68408 Порт Ноллоз 13.5 14.2 -0.9° 0.8 -999.9 N/A
68424 Апингтон 22.6 16.8 +4.8° 0 10 0
68438 Кимберли 18.3 0
68442 Блумфонтейн 15.3 11.4 +2.9° 0 19 0
68478 Эсткорт 17.4 0
68588 Дурбан 22.0 19.6 +1.8° 9 32 29
68614 Фридендал 17.0 1
68647 Куинстаун 17.9 3
68668 Умтата 18.1 15.5 +2.0° 2 -999.9 N/A
68727 Бофорт-Уэст 19.5 4
68816 Кейптаун 15.9 15.2 +0.2° 8 61 12
68828 Джордж 15.8 15.8 -0.4° 3 37 8
68842 Порт-Элизабет 17.9 16.4 +1.1° 3 47 6
68858 Ист-Лондон 19.5 17.8 +1.3° 4 39 11
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"