www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2024 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Грузия
37545 Тбилиси 15.7 17.8 -1.0° 138 316 44
Сирия
40001 Эль-Камышлы 20.1 22.9 -1.3° 22 27 83
40022 Латакия 21.8 21.5 +1.1° 12 20 60
40030 Хама 19.8 22.3 -1.4° 0.4 18 2
40080 Дамаск 20.0 21.7 -0.6° 0 -999.9 N/A
Ливан
40103 Триполи 20.0 21.0 -0.2° 37 -999.9 N/A
Израиль
40180 Тель-Авив 22.1 22.7 +0.1° 15 3 477
Иордания
40270 Амман 19.5 21.8 -1.4° 4 -999.9 N/A
40340 Акаба 27.4 0
Саудовская Аравия
40356 Тураиф 21.7 24.0 -1.1° 0 4 0
40357 Арар 25.6 28.1 -1.3° 2 2 135
40360 Курайят 23.0 24.8 -0.9° 0 3 0
40361 Эль-Джауф 25.4 27.9 -1.4° 0.4 2 22
40362 Рафха 27.5 29.8 -1.2° 0.3 3 9
40373 Эль-Кайсума 30.0 32.2 -1.0° 18 3 521
40375 Табук 25.6 27.1 -0.6° 1 2 56
40394 Хаиль 26.4 28.0 -0.4° 3 6 48
40400 Эль-Ваджх 27.0 27.6 -0.2° 0 0.5 0
40405 Бурайда 29.3 31.4 -1.0° 16 7 222
40417 Даммам 30.1 49
40420 Эль-Хуфуф 31.5 33.4 -0.8° 27 3 884
40430 Медина 31.7 33.3 -0.6° 0.2 5 4
40437 Эр-Рияд 30.5 32.2 -0.7° 14 6 253
40439 Янбу 30.1 31.1 -0.4° 0 0.6 0
41024 Джидда 30.7 30.7 +0.4° 0 0.1 0
41031 Мекка 33.3 0
41036 Таиф 25.2 26.3 -0.2° 20 35 57
41055 Эль-Баха 24.9 26.0 -0.3° 17 26 66
41061 Вади-эд-Давасир 32.7 0.5
41084 Биша 28.9 29.9 -0.3° 6 12 47
41112 Абха 20.8 21.8 -0.4° 15 26 57
41114 Хамис-Мушайт 21.7 22.7 -0.4° 14 34 40
41128 Найран 29.8 30.0 +0.4° 7 11 65
41136 Шарура 33.3 33
41140 Джизан 33.7 32.7 +1.4° 0 9 0
Кувейт
40582 Эль-Кувейт 30.2 16
Бахрейн
41150 Бахрейн 30.0 31.1 -0.1° 16 0.5 3240
Катар
41170 Доха 30.9 32.8 -1.0° 0 4 0
ОАЭ
41194 Дубай 32.5 31.8 +1.4° 20 0.1 19800
41217 Абу-Даби 32.1 31.7 +1.0° 34 0.3 11333
Йемен
41396 Сайвун 30.7 4
41480 Аден 31.7 31.4 +0.8° 0 -999.9 N/A
Оман
41240 Эль-Хасаб 31.3 5
41246 Сухар 30.8 2
41256 Маскат 32.1 34.1 -1.3° 0 3 0
41288 Масира 30.9 30.4 +0.6° 0.4 0.2 200
41316 Салала 30.1 29.7 +0.6° 32 62 52
Ирак
40608 Мосул 22.5 25.0 -1.0° 41 18 237
40621 Киркук 24.0 28.0 -2.5° 62 14 440
40637 Ханакин 25.5 29.5 -2.5° 49 6 807
40650 Багдад 26.4 29.3 -1.7° 16 3 485
40665 Кут-аль-Хай 28.1 31.0 -1.6° 17 4 410
40672 Дивания 28.6 30.9 -1.1° 3 3 115
40676 Насирия 29.9 32.1 -0.9° 13 3 406
40689 Басра 29.7 33.1 -2.2° 18 -999.9 N/A
Иран
40706 Тебриз 15.1 17.6 -1.1° 42 38 111
40708 Ардебиль 12.3 13.9 -0.7° 43 39 110
40712 Урмия 14.4 16.2 -0.7° 21 39 55
40729 Зенджан 14.1 15.6 -0.3° 39 39 101
40738 Горган 20.6 21.4 +0.4° 17 32 53
40745 Мешхед 19.2 21.3 -0.8° 95 31 310
40747 Сенендедж 14.6 17.8 -1.9° 67 29 231
40754 Тегеран 20.9 23.2 -1.0° 30 14 213
40782 Хорремабад 17.7 20.5 -1.4° 67 22 312
40789 Хор 26.3 3
40791 Тебес 27.6 14
40800 Исфахан 20.1 22.4 -0.9° 27 9 283
40809 Бирдженд 21.6 22.8 -0.1° 27 7 380
40811 Ахваз 28.9 53
40821 Йезд 24.5 26.1 -0.3° 12 4 336
40841 Керман 20.5 22.6 -0.9° 6 8 80
40848 Шираз 19.3 30
40854 Бам 29.0 0.8
40856 Захедан 25.5 25.9 +0.5° 5 4 133
40858 Бушир 28.7 20
40875 Бендер-Аббас 30.5 31.4 0.0° 16 0.2 7800
40878 Сераван 28.2 0
40883 Бендер-Ленге 30.0 10
40893 Джаск 29.5 2
Афганистан
40911 Мазари-Шариф 23.3 25.3 -0.4° 4 -999.9 N/A
40938 Герат 20.8 23.6 -1.5° 7 -999.9 N/A
40948 Кабул 16.5 19.5 -1.8° 6 -999.9 N/A
40954 Джелалабад 24.6 26.9 -0.8° 4 -999.9 N/A
40986 Зарандж 29.1 0.1
40990 Кандагар 24.5 5
Пакистан
41571 Исламабад 27.5 28.7 -0.2° 44 40 110
41598 Джелам 28.8 30.9 -1.2° 1 27 4
41630 Фейсалабад 31.6 32.5 -0.1° 7 -999.9 N/A
41640 Лахор 31.3 32.5 -0.5° 7 18 38
41660 Кветта 22.4 23.4 +0.1° 1 8 13
41675 Мултан 32.9 33.5 +0.2° 0 14 0
41715 Джейкобабад 34.9 36.1 -0.5° 0 4 0
41739 Панджгур 29.3 30.2 0.0° 0 4 0
41744 Хуздар 28.0 29.4 -0.5° 62 12 501
41756 Дживани 29.4 30.2 -0.4° 0 0.0 N/A
41764 Хайдарабат 32.8 33.2 -0.1° 7 3 269
41780 Карачи 31.2 31.1 +0.5° 0 0.2 0
Индия
42027 Сринагар 17.6 18.0 +0.4° 8 64 13
42071 Амритсар 30.7 30.7 +0.7° 0 22 0
42083 Шимла 19.7 19.2 +0.9° 17 82 21
42101 Патиала 31.0 31.4 +0.1° 7 29 25
42111 Дехрадун 28.7 28.1 +1.0° 0.6 51 1
42131 Хисар 32.3 33.5 -0.8° 1 31 3
42165 Биканер 34.5 35.1 -0.1° 20 24 84
42182 Нью-Дели 31.7 32.8 -0.6° 0.4 29 1
42189 Барели 30.8 32.0 -0.9° 18 32 57
42314 Дибругарх 25.3 25.8 0.0° 61 326 19
42328 Джайсалмер 35.4 34.6 +1.1° 0 12 0
42339 Джодхпур 34.6 34.4 +0.6° 3 13 23
42348 Джайпур 34.2 34.2 +0.3° 2 12 16
42361 Гвалиор 32.7 33.0 +0.1° 0 17 0
42369 Лакхнау 31.7 32.5 -0.5° 0.4 25 2
42379 Горакпур 31.2 31.3 0.0° 0.4 46 1
42398 Силигури 29.9 44
42410 Гувахати 27.4 27.3 +0.5° 60 253 24
42452 Кота 34.7 36.3 -1.4° 1 10 11
42479 Варанаси 32.5 0
42492 Патна 31.2 31.5 -0.1° 22 48 45
42516 Шиллонг 18.7 19.7 -0.7° 264 245 108
42559 Гуна 33.3 34.3 -0.8° 4 11 37
42571 Сатна 32.3 34.6 -2.1° 28 17 169
42587 Далтонгандж 32.9 33.7 -0.6° 2 18 11
42591 Гая 31.4 32.9 -1.4° 37 35 105
42623 Импхал 23.6 23.8 +0.2° 92 192 48
42634 Бхудж 32.1 31.6 +0.6° 0.8 1 73
42647 Ахмедабад 34.6 34.4 +0.4° 7 6 127
42667 Бхопал 32.1 33.9 -1.9° 5 14 35
42671 Сагар 32.3 33.8 -1.4° 7 19 35
42675 Джабалпер 31.8 34.2 -2.4° 1 12 8
42701 Ранчи 29.1 30.0 -1.1° 17 59 29
42724 Агартала 29.5 27.9 +1.7° 33 392 8
42737 Раджкот 33.0 32.5 +0.6° 2 4 53
42754 Индор 31.9 32.6 -0.7° 16 13 118
42779 Пендра-роуд 30.7 32.0 -1.4° 3 39 7
42798 Джамшедпур 31.5 31.7 -0.3° 70 78 90
42807 Колката 30.7 31.2 -0.6° 149 119 126
42840 Сурат 32.0 30.7 +1.3° 0 2 0
42867 Нагпур 31.1 35.5 -4.5° 54 19 285
42886 Джхарсугуда 32.3 33.8 -1.7° 14 39 35
42895 Баласор 30.4 30.4 0.0° 109 155 71
42933 Акола 34.6 35.3 -0.9° 0 10 0
42970 Каттак 33.0 30.9 +2.1° 113 106 106
42971 Бхубанешвар 31.2 31.2 0.0° 102 102 100
43003 Мумбаи 30.7 30.5 +0.3° 21 7 288
43014 Аурангабад 32.1 32.6 -0.9° 5 17 31
43041 Джагдалпур 29.8 31.0 -1.4° 68 79 86
43063 Пуна 29.4 30.1 -0.9° 89 20 447
43086 Рамагундэм 32.7 35.1 -2.5° 71 21 341
43110 Ратнагири 29.8 29.5 +0.1° 0 38 0
43117 Солапур 33.0 32.9 -0.5° 40 36 112
43128 Хайдарабад 32.3 33.2 -1.2° 132 35 383
43185 Мачилипатнам 31.3 33.0 -1.6° 102 43 236
43189 Какинада 31.6 32.1 -0.4° 20 53 38
43192 Панаджи 30.1 30.2 -0.3° 3 77 4
43201 Гадаг 29.6 28.5 +0.6° 2 72 3
43213 Карнул 34.2 33.8 0.0° 75 46 164
43233 Читрадурга 29.7 28.1 +1.1° 15 78 19
43237 Анантапур 33.9 32.5 +1.0° 23 59 39
43245 Неллуру 32.8 33.2 -0.2° 49 36 137
43279 Ченнаи 32.3 33.0 -0.6° 10 50 19
43284 Мангалор 30.3 29.1 +0.8° 0 170 0
43295 Бенгалуру 27.6 27.5 -0.4° 20 129 16
43314 Кожикоде 32.0 30.0 +1.5° 137 224 61
43321 Коимбатур 30.1 28.4 +1.3° 104 57 182
43329 Куддалор 31.4 31.1 +0.4° 35 50 70
43333 Порт-Блэр 30.2 28.1 +1.9° 29 407 7
43344 Тиручирапалли 32.7 31.9 +0.7° 62 79 78
43353 Коччи 29.9 28.9 +0.6° 73 -999.9 N/A
43371 Тривандрам 29.7 29.0 +0.4° 128 214 60
Шри-Ланка
43424 Путталам 29.6 29.4 +0.2° 104 102 102
Бангладеш
41891 Силхет 27.6 121
41923 Дакка 30.2 29.0 +1.2° 152 -999.9 N/A
41978 Читтагонг 29.6 28.8 +0.8° 193 -999.9 N/A
Монголия
44207 Хатгал 8.2 5.2 +4.3° 1 21 5
44212 Улаангом 14.0 2
44214 Углий 13.8 10.0 +5.2° 4 15 24
44218 Ховд 16.9 12.7 +5.6° 4 14 26
44225 Тосонцэнгэл 11.7 7.8 +5.3° 3 18 17
44239 Булган 12.0 9.8 +3.6° 13 21 60
44254 Дадал 11.8 23
44259 Чойбалсан 13.2 12.6 +2.3° 14 17 85
44265 Байтаг 18.8 14.4 +5.8° 0 7 0
44272 Улиастай 13.2 0.9
44277 Алтай 12.7 7.6 +6.5° 7 17 44
44287 Баянхонгор 14.3 10.1 +5.7° 2 16 14
44288 Арвайхээр 13.7 10.0 +5.1° 0.3 15 2
44292 Улан-Батор 12.5 10.2 +3.9° 8 22 39
44298 Чойр 14.0 0.8
44304 Ундерхаан 13.3 11.7 +3.2° 5 18 26
44305 Баруун-Урт 14.1 12.6 +3.1° 2 17 12
44313 Халхин-Гол 13.1 2
44341 Мандалгоби 14.8 12.0 +4.4° 0.7 9 8
44354 Сайншанд 17.6 15.4 +3.8° 0.1 10 1
44373 Даланзадгад 17.9 14.7 +4.6° 0.3 11 3
44374 Гурвантес 17.9 0
КНДР
47008 Чхонджин 13.5 12.1 +2.3° 14 -999.9 N/A
47058 Пхеньян 16.0 17.4 -0.2° 26 -999.9 N/A
Корея
47108 Сеул 16.8 18.3 -0.3° 129 104 124
47159 Пусан 17.3 17.9 +0.2° 197 156 126
Япония
47412 Саппоро 14.0 13.0 +2.1° 18 56 32
47417 Обихиро 12.0 11.6 +1.4° 14 84 17
47430 Хакодате 13.4 12.3 +2.1° 84 89 94
47584 Мориока 15.5 14.5 +2.1° 28 107 26
47590 Сендай 17.0 15.6 +2.4° 40 110 36
47598 Онахама 16.7 15.7 +1.8° 118 141 84
47604 Ниигата 16.5 16.9 +0.6° 51 94 54
47617 Такаяма 14.9 15.6 +0.4° 75 124 60
47636 Нагоя 18.5 19.4 0.0° 94 150 63
47654 Хамамацу 18.7 19.1 +0.4° 204 191 107
47656 Сидзуока 19.0 19.2 +0.6° 234 215 109
47662 Токио 18.7 19.3 +0.2° 114 140 82
47759 Киото 18.5 19.5 -0.1° 66 151 44
47762 Симоносеки 18.2 19.1 0.0° 62 151 41
47765 Хиросима 18.4 19.6 -0.3° 123 170 72
47768 Окаяма 17.5 19.6 -1.1° 51 111 46
47772 Осака 18.5 20.1 -0.7° 70 137 51
47778 Сиономисаки 18.3 19.4 -0.5° 150 237 63
47807 Фукуока 19.1 19.9 +0.1° 41 134 31
47817 Нагасаки 19.0 19.7 0.0° 93 161 58
47819 Кумамото 19.5 20.5 -0.2° 115 160 72
47827 Кагосима 20.5 21.0 +0.2° 179 205 87
47830 Миядзаки 19.5 20.4 -0.2° 123 228 54
47940 Наго 23.6 23.8 +0.5° 62 214 29
Непал
44404 Даделдхура 20.6 20.1 +0.8° 18 81 22
44438 Сиддхартханагар 30.8 39
44454 Катманду 21.7 22.5 -0.3° 29 129 23
Бутан
43399 Паро 14.2 N/A
Китай
Хэйлунцзян
50353 Хума 10.9 12.1 +0.5° 21 42 51
50557 Нацзинь 13.0 13.2 +1.5° 25 44 57
50564 Суньу 11.9 12.3 +1.1° 19 42 46
50658 Кэшань 13.2 14.1 +0.7° 37 32 115
50745 Цицикар 15.1 15.6 +1.0° 18 32 55
50756 Хайлунь 13.2 13.9 +0.9° 42 47 91
50788 Фуцзинь 13.2 14.0 +0.8° 29 59 48
50854 Аньда 15.0 15.4 +1.1° 39 34 117
50953 Харбин 15.5 15.7 +1.3° 16 51 30
50963 Тунхэ 13.9 13.9 +1.5° 32 61 52
50968 Шанчжи 14.3 14.0 +1.9° 29 55 52
50978 Цзиси 13.5 14.0 +0.9° 17 63 27
54094 Муданьцзян 13.9 14.5 +0.8° 10 65 15
54096 Суйфэньхэ 11.7 11.6 +1.3° 18 69 27
Внутренняя Монголия
50434 Тулихэ 8.5 8.6 +1.5° 3 29 10
50527 Хайлар 12.3 12.0 +2.0° 4 25 15
50632 Ксиджоу 10.3 10.4 +1.3° 10 34 28
50727 Аршан 10.9 9.1 +3.3° 15 41 37
50915 Дун-Уджимчин-Ци 14.4 13.1 +2.9° 4 20 21
52495 Баян Мод 18.9 17.1 +3.3° 0.3 11 3
53068 Эрэн-Хото 17.4 15.6 +3.4° 1 13 9
53192 Баянчаган 14.9 13.1 +3.3° 2 22 8
53336 Хэй Лю Чжэнь 16.8 15.5 +2.7° 2 18 9
53352 Дархан-Муминган 16.0 14.3 +3.1° 4 23 19
53391 Хуадэ 14.0 12.4 +2.9° 7 32 23
53463 Хух-Хото 16.8 16.5 +1.6° 3 33 9
53480 Цзинин 14.5 8
53487 Датун 16.0 16.5 +0.8° 6 29 20
53502 Джартай 20.7 19.2 +2.9° 0 12 0
53529 Отог-Ци 16.4 16.2 +1.5° 1 25 4
54012 Си-Уджимчин-Ци 14.0 12.3 +3.2° 7 34 20
54026 Джаруд-Ци 18.8 17.4 +2.8° 12 34 34
54027 Байрин-Цзоци 18.5 16.3 +3.6° 0 26 0
54102 Шилин-Хото 15.6 13.8 +3.2° 0.2 28 1
54115 Линьси 17.1 15.0 +3.5° 0.1 31 0
54135 Тунляо 18.0 17.3 +2.1° 10 37 27
54208 Долунь 13.2 12.4 +2.1° 7 34 20
54218 Чифэн 18.1 17.1 +2.3° 3 37 8
54618 Баотоу 21.8 21.2 +1.8° 4 32 11
Синьцзян-Уйгурский авт. район
51076 Алтай 18.4 15.7 +4.0° 10 17 59
51087 Фуюнь 18.4 15.4 +4.4° 5 17 32
51133 Таченг 20.1 12
51156 Хобоксар 16.0 12.9 +4.4° 2 16 12
51243 Карамай 23.3 20.5 +4.1° 3 14 18
51334 Цзинхэ 24.0 20.3 +5.0° 3 16 16
51379 Цитай 21.3 17.1 +5.4° 4 23 15
51463 Урумчи 21.3 17.3 +5.2° 8 41 18
51573 Турфан 30.7 26.7 +5.3° 0 1 0
51644 Куча 22.1 19.9 +3.0° 0 9 0
51656 Корла 24.4 21.4 +4.0° 0 9 0
51716 Бачу 23.5 21.6 +2.7° 0 10 0
51747 Тажонг 23.5 21.7 +2.9° 0 4 0
51765 Тиканлик 24.5 21.7 +3.9° 0 5 0
51811 Шачэ 22.1 20.5 +2.4° 0 11 0
51828 Хотан 23.7 21.6 +2.9° 0 7 0
52203 Хами 24.8 20.7 +5.3° 3 4 86
Ганьсу
52323 Мазонг Шанчжэнь 16.5 0
52436 Юймэнь 19.1 16.4 +3.9° 1 9 14
52533 Цзюцюань 19.3 16.5 +3.9° 0.2 9 2
52681 Миньцинь 20.5 17.7 +4.0° 0.9 13 7
53915 Пинлян 16.1 16.1 +0.9° 10 44 23
54236 Чжанъу 18.2 17.5 +2.0° 11 50 22
56080 Хэцзо 8.4 8.1 +1.1° 6 73 8
56096 Уду 20.5 20.3 +0.9° 9 67 13
57014 Бэй-дао 19.0 17.9 +1.9° 10 -999.9 N/A
Цинхай
51886 Маннай 11.2 0
52602 Лэнху 12.0 10.5 +2.7° 0 2 0
52713 Их-Цайдам 10.4 9.6 +1.9° 0.7 10 7
52754 Гангца 6.6 5.9 +1.5° 19 40 47
52787 Ушаолин 8.7 5.8 +3.9° 14 42 33
52818 Голмуд 12.5 12.6 +0.8° 2 5 36
52836 Дулан 8.6 9.5 0.0° 38 31 123
52866 Синин 13.8 12.3 +2.3° 11 54 21
52955 Гуйнань 7.9 8.7 -0.1° 42 -999.9 N/A
56004 Тангулашан 0.3 1.8 -0.5° 10 24 41
56021 Чумарлеб 2.2 3.6 -0.5° 31 39 79
56029 Юйшу 6.6 8.3 -0.9° 21 57 36
56033 Мадё 0.6 2.2 -0.7° 35 35 99
56046 Дарлаг 3.0 4.5 -0.7° 61 67 92
Нинся-Хуэйский авт. район
53614 Иньчуань 19.1 18.2 +2.1° 2 21 8
53723 Яньчи 17.8 16.8 +2.2° 0.6 29 2
Шэньси
53845 Яньан 17.0 17.9 +0.1° 7 41 17
57127 Ханьчжун 21.6 20.5 +1.9° 18 87 20
57131 Сиань 21.2 21.6 +0.8° 19 59 32
Шаньси
53673 Юаньпин 19.5 18.9 +1.8° 5 32 15
53772 Тайюань 19.0 19.0 +1.0° 1 31 3
53863 Цзесю 20.2 19.2 +2.0° 8 30 26
53959 Юньчэн 21.5 21.6 +1.1° 8 49 17
Гирин
50949 Цянь Горлос 16.7 16.3 +1.9° 10 47 21
54157 Сыпин 17.4 16.9 +1.9° 8 49 16
54161 Чанчунь 17.1 16.2 +2.3° 7 63 11
54292 Яньцзи 14.6 14.0 +1.8° 43 64 67
54374 Линьцзян 13.5 14.4 +0.3° 64 84 76
Ляонин
54324 Чаоян 19.5 19.2 +1.4° 13 41 31
54337 Цзиньчжоу 19.2 18.2 +2.2° 3 52 6
54342 Шэньян 18.1 17.8 +1.6° 17 64 27
54346 Бэньси 17.6 17.1 +1.7° 26 60 44
54471 Инкоу 17.7 17.5 +1.4° 17 53 31
54497 Даньдун 15.1 15.4 +0.9° 83 90 92
54662 Далянь 17.8 16.9 +2.0° 25 56 44
Хэбэй
53698 Шицзячжуан 21.5 22.1 +0.6° 20 36 55
54405 Хуайлай 19.2 19.0 +1.4° 2 33 5
54423 Чэндэ 18.9 18.2 +1.8° 8 50 16
54539 Лаотин 19.9 18.8 +2.2° 11 46 25
Пекин
54511 Пекин 21.5 21.3 +1.3° 6 36 17
Тяньцзинь
54527 Тяньцзинь 21.6 21.1 +1.7° 2 33 6
Шаньдун
54725 Хуэйминь 20.7 20.6 +1.4° 12 42 29
54776 Чэнгшантоу 14.8 14.2 +1.7° 43 58 74
54823 Цзинань 21.7 22.1 +0.8° 6 70 8
54843 Вэйфан 20.6 19.5 +2.3° 17 49 34
54909 Динтао 20.8 20.6 +1.5° 6 52 12
54916 Яньчжоу 20.3 20.7 +0.8° 2 49 3
Тибетский авт. район
55591 Лхаса 11.3 13.2 -0.9° 9 31 29
Сычуань
56146 Гардзе 8.8 10.9 -1.3° 71 75 94
56172 Баркам 11.3 13.0 -1.2° 39 116 34
56182 Сунгчу 8.6 10.3 -1.0° 28 119 24
56187 Вэньцзян 20.7 21.4 0.0° 13 78 17
56257 Литанг 5.1 8.5 -2.5° 53 59 90
56462 Гьэси 11.2 13.3 -1.5° 49 87 56
56492 Ибинь 20.7 22.9 -1.7° 59 86 69
56571 Сичан 20.2 21.6 -1.2° 31 83 37
56671 Хуэйли 20.1 20.3 +0.3° 13 80 16
57237 Ваньюань 19.8 19.7 +0.9° 40 134 30
57411 Наньчун 21.2 22.1 -0.2° 1 119 1
Чунцин
57516 Чунцин 22.5 22.7 +0.4° 11 143 7
57633 Юян 17.8 19.3 -0.7° 75 202 37
Юньнань
56444 Дечен 7.4 9.5 -1.1° 30 65 46
56651 Лицзян 15.7 17.1 -0.8° 16 69 23
56739 Тенгчонг 17.7 18.5 -0.3° 66 155 42
56778 Куньмин 19.2 19.6 -0.1° 12 80 15
56951 Линьцан 20.8 21.3 -0.2° 22 101 22
56954 Ланьчан 24.9 23.5 +1.6° 33 135 24
56964 Симао 23.1 22.5 +0.8° 22 139 16
56966 Юаньцзян Хани 28.4 77
56985 Мэн-цзы 22.7 23.0 0.0° 37 94 40
Хэнань
53898 Аньян 21.7 21.6 +1.4° 31 37 84
57067 Луши 18.8 18.8 +0.9° 3 62 5
57083 Чжэнчжоу 22.7 22.3 +1.6° 2 58 3
57290 Чжумадянь 21.5 21.7 +1.0° 3 85 3
57297 Синьян 22.3 21.8 +1.4° 7 112 6
Хубэй
57265 Гуахуа 21.1 21.9 +0.2° 19 93 20
57447 Эньши 21.3 20.9 +1.2° 36 182 20
57461 Ичан 21.7 22.0 +0.6° 20 139 14
57494 Ухань 21.5 22.7 -0.3° 30 161 19
Хунань
57662 Чандэ 22.0 22.4 +0.4° 83 182 45
57687 Чанша 21.4 22.5 -0.2° 58 202 29
57745 Чжицзян 20.3 21.4 -0.3° 99 195 51
57866 Линлин 21.2 23.0 -1.0° 115 213 54
58102 Босян 21.7 21.6 +1.3° 2 73 2
Аньхой
58221 Бэнбу 20.2 21.7 -0.5° 7 81 9
58314 Хушан 20.1 21.7 -0.7° 35 128 28
58321 Хэфэй 19.9 22.2 -1.4° 30 85 35
58424 Аньцин 20.3 22.6 -1.5° 67 175 38
Гуйчжоу
57707 Бицзе 15.5 17.6 -1.5° 104 93 111
57712 Цзуньи 17.3 130
57816 Гуйян 16.8 19.2 -1.8° 70 185 38
57902 Синрен 18.1 20.1 -1.6° 314 145 216
Цзяньсу
58027 Сюйчжоу 21.1 21.5 +0.7° 2 64 3
58040 Ганьюй 19.8 19.6 +1.2° 23 74 31
58251 Дунтай 18.5 20.0 -0.5° 32 85 38
Цзяньси
57799 Цзиань 22.6 23.9 -0.5° 108 224 48
57993 Ганьчжоу 23.3 24.5 -0.5° 70 225 31
58527 Цзиндэчжэнь 21.4 23.0 -0.8° 116 243 48
58606 Наньчан 22.2 23.3 -0.3° 50 218 23
58715 Наньчен 22.3 23.2 -0.2° 147 231 63
Шанхай
58362 Шанхай 19.4 20.9 -0.6° 13 90 14
Чжэцзян
58457 Ханчжоу 20.5 22.0 -0.7° 86 127 68
58477 Динхай 18.1 19.8 -0.8° 66 125 53
58633 Цюйчжоу 21.0 22.5 -0.8° 119 211 56
58752 Руиан 20.1 21.7 -0.7° 68 166 41
Фуцзянь
58834 Наньпин 22.8 23.7 -0.2° 80 239 34
58847 Фучжоу 22.1 23.1 -0.2° 39 189 21
58921 Йонъян 22.8 24.0 -0.5° 41 252 16
59134 Сямэнь 22.7 23.5 0.0° 32 171 18
Гуанси-Чжуанский авт. район
53646 Юйлинь 18.2 17.6 +1.8° 2 32 7
57957 Гуйлинь 22.6 23.8 -0.5° 86 321 27
59023 Хэчи 23.1 25.1 -1.4° 122 231 53
59211 Байсэ 24.6 26.8 -1.8° 288 147 196
59254 Гуйпин 24.4 26.0 -1.1° 129 273 47
59265 Учжоу 24.3 25.4 -0.5° 104 231 45
59417 Лончжоу 25.9 27.0 -0.7° 226 151 150
59431 Наньнин 24.4 26.1 -1.1° 106 160 66
59632 Циньчжоу 25.1 26.9 -1.3° 358 189 189
Гуандун
59082 Шаогуань 22.6 24.8 -1.5° 95 303 31
59287 Гуанчжоу 24.6 26.0 -0.8° 163 329 50
59293 Хэюань 24.0 25.6 -1.0° 78 288 27
59316 Шаньтоу 24.9 25.3 +0.3° 44 194 23
59501 Шаньвэй 24.9 25.5 0.0° 93 264 35
59663 Янцзян 25.2 26.2 -0.4° 220 393 56
Хайнань
59758 Хайкоу 27.5 27.9 0.0° 227 191 118
59838 Дунфан 28.9 29.2 +0.1° 69 77 90
59855 Цюнхай 27.4 28.0 -0.2° 142 216 66
Гонконг
Тайвань
Мьянма
48008 Мьичина 27.5 27.6 0.0° 28 217 13
48035 Лашо 26.6 37
48037 Моунъюа 31.8 31.3 +0.2° 75 98 77
48042 Мандалай 33.5 31.4 +1.8° 20 152 13
48053 Мейтхила 32.9 30.4 +1.8° 14 141 10
48060 Чёнгтун 26.8 70
48062 Ситтво 30.5 16
48077 Пьи 33.8 30.5 +2.7° 4 146 3
48097 Янгон 32.1 29.2 +2.3° 13 334 4
48108 Тавой 30.6 27.4 +2.7° 65 542 12
Таиланд
48351 Уттарадит 32.3 30.2 +1.8° 185 208 89
48356 Сакон Нахон 31.7 28.7 +2.9° 26 232 11
48378 Пхитсанулок 31.9 30.3 +1.4° 97 166 59
48407 Убонратчатхани 31.5 29.7 +1.6° 212 223 95
48430 Прачинбури 31.4 30.2 +1.0° 110 201 55
48432 Сурин 31.4 29.3 +1.9° 74 186 40
48455 Бангкок 31.7 30.4 +1.1° 66 217 30
48500 Прачуап Хирихан 31.2 29.3 +1.8° 41 114 36
48564 Пхукет 31.0 29.1 +1.7° 92 237 39
48568 Сонгкхла 31.1 29.0 +2.0° 12 115 11
Бруней
96315 Бандар-Сери-Бегаван 28.4 277
Малайзия
48601 Пенанг 30.0 28.4 +1.6° 151 229 66
48647 Куала-Лумпур 28.6 28.5 +0.2° 288 230 125
48657 Куантане 28.8 28.0 +0.8° 167 177 94
48665 Малакка 28.9 28.2 +0.7° 73 167 44
96441 Бинталу 28.0 27.5 +0.5° 184 233 79
Сингапур
48698 Сингапур 29.2 28.6 +0.6° 163 164 99
Вьетнам
48826 Пхульен 26.5 26.8 +0.4° 180 191 94
48848 Донгхой 28.4 28.5 +0.5° 137 111 123
48855 Дананг 29.4 28.6 +1.2° 164 70 235
48877 Нячанг 30.4 28.8 +1.8° 34 72 47
48914 Камау 30.3 28.9 +1.2° 120 240 50
Лаос
48927 Вьенгсай 23.5 106
48930 Луанг-Прабанг 29.2 153
48940 Вьентьян 30.4 28.8 +1.5° 78 226 34
48947 Саваннакет 31.4 39
48955 Паксе 31.9 95
Камбоджа
48966 Сиемреап 30.9 34
48974 Сиануквиль 29.7 0
48991 Пномпень 32.1 0
48998 Свайриенг 30.7 0
Папуа - Новая Гвинея
92035 Порт-Морсби 27.4 27.0 +0.3° 5 82 6
92047 Надзаб 26.1 27
Индонезия
96011 Банда-Ачех 28.3 27.7 +0.7° 92 97 94
96035 Медан Полония 28.5 27.9 +0.6° 10 89 11
96073 Сиболга 27.6 27.0 +0.6° 334 280 119
96109 Пеканбару 27.6 28.0 -0.4° 195 210 93
96163 Паданг 27.9 27.2 +0.7° 227 282 81
