www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2024 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Норвегия
01001 Ян-Майен 1.0 0.4 +1.2° 18 35 52
01007 Ню-Олесунн -0.9 -2.3 N/A 4 N/A
01026 Тромсё 5.3 5.3 +1.0° 46 52 89
01047 Кёутукейну 2.7 3.7 +0.5° 15 32 49
01098 Вардё 1.8 3.7 -1.1° 12 36 34
01152 Будё 8.8 7.4 +2.3° N/A 65 N/A
01210 Олесунн 11.3 8.6 +3.3° N/A 64 N/A
01271 Тронхейм 12.8 8.6 +5.0° 13 56 23
01317 Берген 15.0 10.6 +5.1° 13 102 13
01378 Лиллехаммер 12.6 9.4 +4.3° 7 63 11
01415 Ставангер 14.9 10.2 +5.4° N/A 57 N/A
01492 Осло 14.4 11.4 +4.1° 2 56 4
Швеция
02044 Кируна 3.6 4.2 +0.8° N/A 46 N/A
02124 Арьеплуг 5.5 5.2 N/A 6 37 16
02186 Лулео 6.0 7.2 +0.2° 3 39 7
02226 Эстерсунд 10.7 7.4 +4.3° N/A 33 N/A
02286 Умео 7.1 7.8 N/A N/A 44 N/A
02484 Стокгольм 12.2 11.4 +1.9° N/A 30 N/A
02513 Гетеборг 15.2 12.3 +3.8° 8 53 14
02574 Норрчёпинг 12.7 11.4 +2.4° 7 39 17
02590 Висбю 11.1 10.2 +1.9° N/A 30 N/A
02635 Мальмё 13.4 12.2 +2.1° 3 41 7
Финляндия
02773 Турку 10.8 10.4 +1.6° 2 35 5
02807 Ивало 3.6 4.9 N/A N/A N/A
02836 Соданкюля 4.2 5.6 +0.1° 11 40 27
02845 Рованиеми 4.7 6.5 -0.3° 10 48 21
02876 Оулу 4.2 7.3 -1.5° N/A 37 N/A
02883 Каяни 6.2 7.9 N/A 4 N/A
02935 Ювяскюля 8.8 9.1 +1.1° 1 42 3
02944 Тампере 10.3 9.9 +1.6° N/A 42 N/A
02957 Васа 8.8 8.9 +1.2° 3 34 8
02978 Хельсинки 10.5 10.7 +1.0° 0.6 38 2
Великобритания
03005 Леруик 9.9 8.0 +2.4° 17 56 30
03026 Сторновей 12.1 9.5 +3.1° 46 66 69
03075 Уик 11.0 8.7 +2.8° 14 48 29
03091 Абердин 12.3 9.9 +3.0° 12 52 22
03166 Эдинбург 12.9 10.6 +2.9° 17 7 247
03171 Леучарс 12.0 10.2 +2.4° 26 49 54
03302 Вэлли 13.4 11.8 +2.2° 23 52 44
03354 Ноттингем 14.5 11.8 +3.4° 35 16 222
03414 Шобери 14.1 11.5 +3.3° 33 53 62
03502 Аберпорт 12.3 11.2 +1.7° 28 54 53
03716 Кардифф 13.1 12.0 +1.9° 32 72 45
03772 Лондон 14.9 13.7 +2.0° 27 46 59
03827 Плимут 13.2 12.2 +1.6° 42 20 216
03917 Белфаст 13.7 11.2 +3.2° 17 55 32
Ирландия
03953 Валентия 12.6 11.7 +1.4° 33 93 35
03969 Дублин 13.0 10.7 +2.9° 18 58 32
Исландия
04030 Рейкьявик 6.0 6.7 0.0° 0 53 0
Дания
06030 Ольборг 13.8 11.3 +3.3° 7 43 16
06180 Копенгаген 13.2 12.4 +1.7° 3 34 9
Нидерланды
06240 Амстердам 15.5 13.3 +2.9° 36 53 68
06260 Де Билт 15.6 13.4 +3.0° 40 58 69
06280 Гронинген 15.5 12.5 +3.7° 15 58 26
06380 Маастрихт 15.3 13.9 +2.2° 80 56 142
Бельгия
06407 Остенде 14.0 14.1 +0.6° 48 25 190
06447 Уккел 15.1 13.8 +2.1° 3 150 2
Люксембург
06590 Люксембург 14.1 13.5 +1.5° 112 71 157
Швейцария
06601 Базель 15.0 14.6 +1.4° 58 93 62
06660 Цюрих 13.9 13.6 +1.3° 52 119 43
06700 Женева 13.8 14.6 +0.1° 69 73 94
06770 Лугано 14.9 16.4 -0.5° 249 168 148
Франция
07072 Реймс 14.4 13.9 +1.4° 29 62 46
07110 Брест 13.2 12.6 +1.2° 17 71 25
07130 Ренн 14.0 14.1 +0.6° 29 55 52
07156 Париж 15.5 15.6 +0.6° 39 60 65
07190 Страсбург 16.0 15.4 +1.5° 81 73 111
07222 Нант 14.1 14.6 +0.3° 74 59 126
07235 Ле-Ман 14.4 15.0 +0.3° 65 58 112
07249 Орлеан 13.7 14.3 +0.3° 38 55 70
07280 Дижон 14.4 14.6 +0.8° 68 72 95
07288 Безансон 14.2 14.7 +0.4° 79 94 84
07335 Пуатье 13.7 14.4 +0.2° 68 61 112
07460 Клермон-Ферран 13.8 14.7 0.0° 72 71 101
07481 Лион 15.1 15.9 +0.2° 102 79 128
07486 Гренобль 13.7 14.6 +0.1° 102 78 130
07510 Бордо 15.1 16.3 -0.4° 62 67 93
07630 Тулуза 15.0 16.2 -0.2° 57 71 81
07643 Монпелье 16.2 17.7 -0.5° 80 40 203
07650 Мариньян 17.1 18.3 -0.2° 25 36 69
07690 Ницца 17.1 17.8 +0.2° 64 37 172
07747 Перпиньян 16.3 17.7 -0.4° 26 43 60
Испания
08001 Ла-Корунья 14.8 15.5 -0.2° 114 65 174
08027 Сан-Себастьян 13.5 14.7 -0.5° 76 118 64
08075 Бургос 10.9 12.6 -0.7° 35 56 62
08141 Вальядолид 13.2 15.3 -1.0° 17 45 38
08160 Сарагоса 18.0 18.6 +0.5° 6 37 16
08181 Барселона 17.2 17.7 +0.4° 18 39 47
08222 Мадрид 16.3 17.5 0.0° 6 47 13
08280 Альбасете 16.5 16.7 +0.9° 7 40 19
08285 Валенсия 19.3 19.6 +0.5° 0 35 0
08306 Пальма-де-Майорка 17.7 18.3 N/A 0.6 29 2
08330 Бадахос 17.8 19.5 -0.7° 1 37 3
08360 Аликанте 19.0 19.6 +0.2° 0.5 18 3
08391 Севилья 19.6 21.5 -1.0° 0.2 32 1
08419 Гранада 17.2 18.1 +0.2° 4 29 14
08429 Мурсия 20.4 20.2 +1.1° 3 20 15
08482 Малага 20.0 19.8 +1.1° 0.3 23 1
Португалия
08535 Лиссабон 18.3 18.4 N/A 0.6 53 1
08545 Порту 15.1 16.1 -0.4° 40 90 44
08554 Фару 18.7 19.2 +0.2° 0 21 0
Германия
10147 Гамбург 16.0 13.0 +3.8° 8 58 14
10162 Шверин 16.0 13.1 +3.7° 8 47 16
10224 Бремен 16.3 13.2 +3.9° 8 49 16
10338 Ганновер 16.1 13.5 +3.4° 4 52 8
10361 Магдебург 17.1 14.1 N/A 0.2 56 0
10384 Берлин 17.1 14.7 +3.3° 1 51 3
10469 Лейпциг 15.8 14.0 +2.6° 4 63 6
10488 Дрезден 16.0 14.0 +2.9° 10 62 16
10496 Котбус 16.6 14.5 +3.0° 6 56 10
10505 Аахен 14.6 12.9 +2.4° 89 63 140
10544 Вассеркуппе 11.7 9.6 +2.9° 82 91 89
10609 Трир 14.8 13.9 +1.7° 75 66 113
10637 Франкфурт-на-Майне 16.6 15.1 +2.4° 37 60 62
10729 Мангейм 16.0 15.3 +1.6° 40 67 60
10738 Штутгарт 14.6 13.9 +1.6° 42 77 55
10763 Нюрнберг 15.3 14.1 +2.2° 47 61 78
10870 Мюнхен 14.1 13.7 +1.3° 40 83 48
10908 Фельдберг 7.3 6.7 +1.5° 98 164 60
10948 Оберстдорф 11.9 11.1 +1.8° 72 155 46
10962 Хоэнпайсенберг 12.2 11.1 +2.0° 59 134 44
Австрия
11012 Кремсмюнстер 15.7 14.6 +2.1° 22 107 21
11035 Вена 16.3 15.7 +1.5° 59 80 74
11120 Инсбрук 15.0 14.3 +1.7° 8 87 9
11150 Зальцбург 15.4 14.2 +2.1° 20 144 14
11240 Грац 14.8 15.4 N/A 46 89 52
Чехия
11518 Прага 14.7 13.4 +2.2° 30 59 51
11546 Ческе-Будеёвице 14.8 13.9 +1.9° 60 61 98
11723 Брно 15.7 14.9 +1.7° 50 67 74
Словакия
11816 Братислава 16.4 16.0 +1.4° 37 58 63
11968 Кошице 15.6 15.4 +1.2° 6 68 9
Польша
12195 Сувалки 12.7 12.6 +1.0° 8 53 15
12205 Щецин 15.6 13.6 +2.9° 10 55 19
12250 Торунь 15.2 12.8 +3.4° 3 49 6
12295 Белосток 13.1 13.1 +0.9° 1 68 2
12330 Познань 16.1 14.1 +2.9° 3 52 5
12375 Варшава 15.6 14.3 +2.3° 0.8 54 1
12400 Зелёна-Гура 16.2 14.2 +2.9° 0 54 0
12424 Вроцлав 16.3 14.3 +2.9° 9 58 16
12495 Люблин 13.8 13.6 +1.1° 6 66 10
12566 Краков 14.8 14.0 +1.8° 9 79 12
Венгрия
12843 Будапешт 17.3 17.3 +1.0° 8 63 12
12882 Дебрецен 16.3 16.7 +0.6° 0 60 0
Сербия
13168 Нови-Сад 17.6 17.3 +1.3° 30 78 38
13274 Белград 17.5 18.1 +0.4° 66 72 92
13388 Ниш 16.0 17.2 -0.2° 45 69 65
Черногория
13462 Подгорица 18.6 19.3 +0.4° 38 90 42
Северная Македония
13586 Скопье 16.4 17.2 +0.3° 41 52 78
Албания
13601 Тирана 20.0 19.0 +2.1° 57 103 56
Словения
14015 Любляна 15.3 14.5 +1.9° 74 109 68
Хорватия
14236 Загреб 16.6 16.7 +0.9° 61 74 82
14330 Госпич 14.1 13.8 +1.3° 74 103 71
Босния и Герцеговина
14654 Сараево 15.2 14.7 +1.5° 32 85 38
Румыния
15014 Бая-Маре 16.3 15.9 +1.3° 4 82 5
15090 Яссы 14.7 16.8 -1.0° 9 58 15
15120 Клуж-Напока 14.5 14.9 +0.6° 17 66 25
15200 Арад 16.4 16.7 +0.7° 14 55 26
15410 Дробета-Турну-Северин 16.4 17.9 -0.4° 32 62 52
15420 Бухарест 14.7 16.8 -1.0° 3 64 5
15460 Кэлэраши 14.7 17.7 -1.8° 22 46 48
15480 Констанца 14.6 16.7 -0.8° 26 83 31
Болгария
15552 Варна 14.7 16.2 -0.2° 27 56 48
15614 София 12.7 15.4 -1.7° 54 71 77
Италия
16059 Турин 15.3 16.6 -0.2° 202 93 217
16080 Милан 17.3 16.7 +1.6° 178 104 171
16105 Венеция 17.4 18.2 +0.3° 161 79 204
16110 Триест 18.2 18.4 +0.9° 50 79 63
16120 Генуя 17.5 18.4 0.0° 116 35 332
16140 Болонья 17.4 19.2 -0.6° 12 63 19
16170 Флоренция 17.9 18.3 +0.7° 32 57 56
16242 Рим 17.4 17.8 +0.6° 26 47 56
16270 Бари 18.9 18.5 +1.6° 7 28 25
16289 Неаполь 18.9 19.0 +0.9° 18 45 40
16405 Палермо 18.3 19.3 -0.1° 47 14 340
16560 Кальяри 18.4 18.6 +0.9° 13 26 50
Мальта
16597 Мальта 19.3 20.0 +0.3° 6 9 63
Греция
16622 Салоники 17.8 20.5 -1.4° 38 41 93
16648 Лариса 17.3 20.5 -1.7° 29 37 79
16716 Афины 19.6 21.3 -0.4° 0.3 15 2
16754 Ираклион 19.3 20.6 -0.3° 16 21 78
Турция
17030 Самсун 14.7 16.1 -0.2° 47 57 82
17038 Трабзон 14.7 16.3 -0.5° 48 41 120
17060 Стамбул 15.1 17.7 -1.4° 21 36 59
17096 Эрзурум 8.5 10.4 -0.9° 66 69 96
17130 Анкара 13.8 16.0 -1.1° 42 47 91
17220 Измир 19.1 20.4 -0.1° 3 25 10
17240 Ыспарта 15.5 15.7 +0.9° 38 58 66
17260 Газиантеп 17.6 19.8 -0.8° 11 24 48
17290 Бодрум 19.6 20.7 0.0° 20 20 101
17300 Анталия 20.7 20.9 +0.9° 9 38 24
Кипр
17521 Никосия 21.2 22.2 +0.2° 25 30 83
Эстония
26038 Таллин 9.7 10.2 +0.6° 3 38 7
26242 Тарту 10.4 11.5 0.0° 2 54 4
Латвия
26406 Лиепая 12.1 11.1 +2.0° 23 37 63
26422 Рига 11.9 12.2 +0.8° 26 54 48
Литва
26629 Каунас 12.8 13.0 +0.7° 7 53 13
26730 Вильнюс 12.4 12.9 +0.5° 8 56 13
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"