www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2024 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Гренландия
04203 Kitsissut -8.8 -4.5 -2.8° N/A -999.9 N/A
04208 Kitsissorsuit -10.5 -5.3 -3.5° N/A -999.9 N/A
04214 Nuussuaataa -7.8 -2.2 -4.2° N/A -999.9 N/A
04220 Aasiaat -4.3 -1.0 -2.0° N/A 19 N/A
04231 Kangerlussuaq -1.7 3.5 -3.3° N/A -999.9 N/A
04250 Nuuk -1.6 1.0 -1.7° 1 58 2
04260 Paamiut -0.6 1.9 N/A N/A -999.9 N/A
04270 Narsarsuaq 5.6 5.9 +0.6° N/A 30 N/A
04285 Angisoq -0.2 N/A
04301 Kap Morris Jesup -10.5 -9.7 +1.9° N/A -999.9 N/A
04320 Danmarkshavn -5.0 -6.5 +4.6° N/A 8 N/A
04330 Daneborg -5.0 -4.5 +1.3° N/A -999.9 N/A
04360 Tasiilaq 0.7 1.6 -0.1° 25 54 46
04382 Ikermiuarsuk -0.1 0.7 -0.3° N/A -999.9 N/A
04390 Prins Christian Sund 2.0 2.2 +0.4° 0 103 0
Канада
Нунавут
71083 Ранкин-Инлет -4.7 -5.3 +3.1° 13 23 59
71090 Клайд Ривер -10.2 -7.0 -0.8° 0 17 0
71095 Понд-Инлет -10.9 -7.9 0.0° 0.2 10 2
71174 Арвиат -2.4 -4.1 +3.9° 1 15 7
71320 Холл Бич -9.3 -7.8 +0.9° 0 16 0
71321 Икалуит -4.8 -3.3 +0.5° 5 19 25
71355 Алерт -11.4 -11.1 +2.6° 5 12 45
71470 Люпин -3.2 -4.8 +4.5° 0 19 0
71575 Кейп Дорсет -5.4 -4.1 +0.4° 1 24 5
71592 Арктик Бэй -9.5 -8.0 +1.0° 0.4 -999.9 N/A
71826 Пангниртунг -6.0 -1.7 -2.2° 8 16 49
71915 Корал-Харбор -6.0 -6.0 +2.4° 5 19 26
71917 Юрика -13.1 -9.8 +0.4° 0.4 4 11
71923 Озеро Эннадай -0.5 -2.5 +4.6° 16 19 83
71924 Ресольют Бэй -12.3 -9.8 +0.2° 3 8 31
71925 Кембридж Бэй -6.5 -8.9 +5.4° 3 7 40
71926 Бейкер Лейк -4.1 -5.9 +4.6° 15 15 100
71938 Куглуктук -0.8 -4.6 +6.5° 19 14 133
71983 Ри Пойнт -12.7 -9.9 +0.1° 37 -999.9 N/A
Северо-Западные территории
71020 Йохин 11.5 8.2 +5.0° 6 24 23
71029 Холман -4.5 -5.8 +4.1° 5 18 28
71043 Норман Уэллс 5.2 6.9 +0.8° 8 18 45
71087 Форт Провиденс 9.0 7.4 +3.5° 0 -999.9 N/A
71163 Лак Ла Матре 6.0 5.5 +2.8° 15 -999.9 N/A
71165 Рей Лейкс 5.6 4.4 +3.7° 20 -999.9 N/A
71362 Форт Смит 10.0 8.2 +3.6° 4 26 14
71364 Иновик -2.9 1.5 -1.6° 23 13 180
71365 Форт Симпсон 11.5 9.2 +4.2° 2 28 7
71467 Сачс Харбор -5.8 -6.4 +3.3° 3 6 56
71491 Форт Гуд Хоп 2.7 6.3 -0.9° 14 17 80
71497 Форт Лиард 11.8 10.5 +2.8° 3 39 7
71503 Дейлин 6.3 2.9 +5.6° 18 16 116
71935 Хей-Ривер 7.1 5.8 +3.1° 2 20 9
71936 Йеллоунайф 6.5 5.3 +3.6° 11 15 75
71985 Тектоякчек -4.6 -2.6 +0.6° 8 -999.9 N/A
71989 Моулд Бэй -11.6 -9.2 +0.5° 3 19 13
Юкон
71001 Бероуш 4.9 6.2 +0.1° 1 22 5
71044 Олд-Кроу -1.5 4.3 -3.0° 4 16 23
71045 Теслин 5.3 7.0 -0.4° 12 15 77
71046 Комакук Бич -7.1 0
71199 Уотсон Лейк 7.2 8.1 +0.7° 14 28 50
71501 Остров Гершель -3.3 -3.3 N/A 0 -999.9 N/A
71949 Фаро 7.1 7.9 +0.7° 4 13 30
71964 Уайтхорс 6.0 8.1 -0.8° 0 12 0
71965 Мейо 7.6 9.3 -0.1° 7 21 33
71966 Доусон Сити 7.6 8.7 +0.5° 26 23 115
Британская Колумбия
71022 Принц-Руперт 8.7 9.5 -0.1° 83 114 73
71028 Татляйоко Лейк 8.6 8.6 +0.8° 0.8 27 3
71107 Мыс Сент-Джеймс 8.4 9.4 -0.5° 0 53 0
71109 Порт-Харди 9.2 10.2 -0.4° 19 70 27
71200 Виктория 12.1 12.6 0.0° 1 26 5
71290 Маккензи 9.9 9.4 +1.8° 5 36 15
71685 Ревелсток 13.0 13.1 +0.9° 33 50 66
71686 Дис Лейк 6.0 16
71776 Нельсон 13.3 13.3 +0.8° 12 57 22
71883 Блю Ривер 10.3 10.4 +1.0° 29 62 46
71887 Камлупс 15.7 15.0 +1.7° 11 28 40
71889 Пентиктон 15.0 14.2 +1.8° 0 39 0
71892 Ванкувер 12.9 13.1 +0.6° 5 58 9
71896 Принс-Джордж 9.8 10.3 +0.5° 1 42 3
71943 Форт Сент-Джон 10.9 10.1 +2.0° 1 35 3
71945 Форт Нельсон 12.2 10.2 +4.0° 0 39 0
71951 Террас 10.2 11.1 0.0° 13 54 24
71952 Бернс Лейк 7.7 8.2 +0.6° 11 30 38
71999 Лиллоет 12.2 15.7 -2.5° 0.4 25 2
Альберта
71024 Форт Вермилион 11.4 11.1 +1.8° 19 22 86
71026 Медисин-Хат 12.2 12.1 +1.2° 94 45 209
71056 Форт Чипуян 9.1 7.9 +3.0° 7 25 27
71085 Пинчер-Крик 9.5 9.1 +1.4° 21 57 37
71122 Банф 7.4 7.4 +0.9° 19 51 37
71123 Эдмонтон 10.4 10.2 +1.4° 48 50 96
71167 Эдсон 9.9 8.9 +2.1° 19 52 36
71246 Ред Эрт 10.7 9.7 +2.3° 0 41 0
71267 Летбридж 10.5 10.8 +0.8° 83 53 157
71369 Слейв Лейк 10.1 9.5 +1.9° 36 44 81
71457 Брукс 11.5 11.4 +1.2° 58 36 160
71585 Форт МакМеррей 11.2 10.1 +2.4° 20 29 71
71669 Пекиско 7.9 7.3 +1.6° 24 82 30
71871 Ллойдминстер 9.8 10.4 +0.7° 49 43 115
71877 Калгари 10.1 9.9 +1.2° 27 60 45
71878 Ред Дир 9.8 9.7 +1.2° 30 52 59
71888 Викинг 9.9 10.5 +0.7° 63 41 156
71904 Уимборн 9.7 9.8 +1.2° 22 -999.9 N/A
71940 Гранд-Прери 11.0 10.2 +2.0° 14 41 34
Саскачеван
71077 Буффало-Нарроус 9.8 9.2 +2.1° 5 37 14
71129 Киндерслей 10.5 10.9 +0.9° 47 37 127
71132 Стони-Рапидс 6.8 5.9 +2.9° 16 25 63
71446 Свифт Каррент 10.8 10.7 +1.3° 52 45 115
71496 Саскатун 11.3 10.9 +1.7° 27 41 66
71514 Реджайна 11.1 10.9 +1.6° 39 43 91
71516 Коронак 10.6 10.6 +1.3° 60 54 111
71559 Эстеван 11.9 11.3 +2.0° 36 60 60
71586 Ла Рондж 9.3 8.2 +2.7° 7 40 18
71861 Бродвью 10.6 10.3 +1.7° 23 55 42
71868 Гудзон Бэй 10.2 9.3 +2.4° 28 40 70
71869 Принц-Альберт 10.9 10.1 +2.2° 27 40 66
Манитоба
71078 Линн Лейк 6.7 5.7 +3.0° 27 32 83
71140 Брэндон 10.9 10.5 +1.9° 46 61 75
71145 Айленд Лейк 7.3 7.3 +1.9° 12 46 26
71158 Беренс Ривер 9.3 8.1 +2.9° 5 43 11
71449 Спрэг 11.1 10.7 +1.9° 23 79 30
71550 Дауфин 10.9 10.1 +2.3° 27 54 51
71696 Черчилл -0.1 -0.9 +2.8° 6 23 27
71748 Джимли 10.5 10.2 +2.0° 18 62 30
71849 Виннипег 12.0 11.3 +2.3° 51 63 81
71858 Гранд-Рапидс 6.6 6.6 +1.7° 3 38 9
71912 Гиллам 4.3 3.9 +2.4° 17 32 54
71954 Флин Флон 8.9 8.4 +2.3° 5 28 19
Онтарио
71072 Тандер-Бэй 9.3 9.2 +1.4° 22 67 33
71260 Су-Сент-Мари 9.4 10.0 +0.8° 38 67 57
71261 Годерич 12.4 12.1 +1.7° 28 75 38
71263 Гамильтон 14.1 13.1 +2.5° 11 81 14
71294 Банкрофт 12.3 11.1 +2.7° 35 85 41
71299 Капасказинг 9.5 8.9 +2.4° 24 69 34
71398 Мусони 6.4 18
71436 Питерборо 13.2 12.4 +2.2° 23 81 29
71538 Виндзор 15.4 15.3 +1.5° 23 100 23
71624 Торонто 14.4 13.7 +2.2° 23 77 30
71628 Оттава 13.5 13.6 +1.4° 40 76 52
71675 Биг Траут Лейк 5.6 5.5 +1.9° 6 46 13
71684 Эрлтон 11.5 10.6 +2.6° 15 64 24
71730 Садбери 11.8 11.3 +2.2° 21 81 26
71731 Норт Бэй 12.2 11.4 +2.4° 25 88 28
71738 Вава 8.4 8.1 +1.8° 14 81 17
71739 Тимминс 10.4 9.6 +2.6° 11 57 19
71767 Тобермори 10.6 10.2 +1.7° 31 65 48
71835 Пикль Лейк 8.0 7.8 +2.1° 8 -999.9 N/A
71841 Армстронг 8.0 7.8 +1.9° 9 85 11
71842 Су-Лукаут 9.2 9.9 +1.0° 9 88 11
71846 Лансдаун Хаус 6.3 7.1 +1.2° 5 58 8
71850 Кенора 10.8 10.9 +1.6° 23 91 25
71854 Ред Лейк 9.2 9.5 +1.3° 12 71 17
71962 Форт Фрэнсис 10.3 10.8 +1.1° 32 87 36
Квебек
71188 Гаспе 7.2 7.6 +1.1° 10 93 11
71279 Сет-Иль 6.2 6.0 +1.6° 8 82 9
71374 Кейп Уиттл 4.0 3.5 +1.7° 0 -999.9 N/A
71378 Ла Тюк 11.5 10.6 +2.5° 22 67 33
71379 Норманден 9.8 9.3 +2.2° 17 64 26
71383 Боннард 5.5 5.7 +1.6° 0 66 0
71428 Мыс Ша 6.5 7.3 +0.5° 11 72 16
71522 Шют-де-Пасс 11.1 7.8 +5.0° 12 -999.9 N/A
71524 Л`Асомсьон 13.4 13.2 +1.7° 21 85 25
71610 Шербрук 11.9 11.5 +1.8° 99 95 104
71615 Кууджуарапик 3.8 1.7 +3.8° 50 38 133
71619 Нью Карлиль 6.8 8.3 0.0° 11 95 12
71627 Монреаль 13.9 13.8 +1.6° 37 85 43
71710 Остров Авр Окс Мэзон 5.7 6.9 +0.1° 6 77 7
71712 Сент-Анисет 13.5 13.4 +1.5° 34 78 43
71713 Ла Покатьер 9.6 10.4 +0.7° 11 73 15
71714 Квебек 10.7 11.5 +0.8° 42 88 48
71721 Маниваки 12.5 11.7 +2.3° 13 76 18
71724 Труа-Ривьер 12.5 12.4 +1.8° 0 70 0
71725 Валь-д`Oр 10.4 9.7 +2.4° 16 65 24
71726 Паран 9.7 8.9 +2.5° 26 64 40
71727 Баготвилл 10.1 10.2 +1.6° 12 78 16
71732 Темискамин 11.5 10.9 +2.1° 14 76 19
71734 Руин 11.3 10.3 +2.8° 20 68 29
71808 Блан-Саблон 4.2 3.7 +1.6° 19 61 32
71810 Порт-Менье 6.8 6.4 +1.9° 10 72 13
71813 Наташкан 6.2 5.8 +1.9° 8 86 9
71821 Матагами 9.3 7.7 +3.4° 17 65 26
71824 Шапе 8.9 8.0 +2.8° 16 69 23
71827 Ла Гранд Ривьер 5.9 4.4 +3.6° 39 47 83
71890 Байе-Комо 6.9 7.3 +1.1° 11 76 15
71906 Куюджуак 3.0 1.2 +3.7° 16 30 55
71907 Энукжуук 0.4 -1.5 +3.8° 15 28 54
71921 Шеффервилл 4.5 2.3 +4.2° 11 53 20
Ньюфаундленд и Лабрадор
71152 Берджео 7.0 36
71400 Баджер 5.6 6.7 +0.2° 54 68 80
71801 Сент-Джонс 4.4 6.2 -0.9° 50 99 51
71816 Гуз Бэй 6.5 5.6 +2.4° 33 70 47
71819 Сейнт Энтони 3.3 3.8 +0.7° 34 58 58
71825 Вабуш Лейк 4.4 4.1 +2.1° 0 53 0
71900 Хопдейл 1.9 1.5 +1.6° 0 -999.9 N/A
71902 Нейн 1.0 1.5 +0.9° 25 55 46
Нью-Брансуик
71609 Сент-Джон 8.7 9.4 +0.5° 22 97 23
71700 Фредериктон 10.5 11.2 +0.7° 19 87 22
71705 Монктон 8.5 10.7 -0.8° 31 92 33
Новая Шотландия
71395 Галифакс 8.7 10.1 -0.1° 19 106 18
71595 Остров Сейбл 6.2 7.6 N/A 0 80 0
71603 Ярмут 9.1 9.9 +0.2° 10 99 10
71707 Сидней 5.9 7.9 -0.7° 50 103 48
Остров Принца Эдуарда
71702 Саммерсайд 7.5 9.5 -0.6° 16 69 23
71706 Шарлоттаун 7.2 9.2 -0.7° 14 79 18
Мексика
76160 Эрмосильо 26.9 28.0 +0.1° 0 0.1 0
76225 Чиуауа 25.3 24.8 +1.4° 0 15 0
76257 Гуаймас 24.4 N/A
76258 Сьюдад-Обрегон 24.0 26.6 -1.6° 0 0.5 0
76382 Торреон 30.9 28.6 +2.8° 0 12 0
76393 Монтеррей 29.8 26.6 +3.7° 1 40 4
76405 Ла-Пас 23.0 25.7 -2.3° 0 0.2 0
76412 Кульякан 26.0 26.6 +0.1° 0 0.9 0
76423 Дуранго 25.2 22.5 +3.1° 0 6 0
76458 Мазатлан 25.3 25.8 +0.2° 0 0.0 N/A
76499 Сото ла Марина 31.0 28.3 +3.1° 0.6 61 1
76548 Тампико 29.7 27.6 +2.5° 0 44 0
76577 Гуанахуато 24.9 22.3 +2.6° 0 40 0
76581 Рио-Верде 31.1 25.7 +5.6° 6 29 20
76593 Прогресо 30.0 27.3 +2.8° 2 58 3
76612 Гвадалахара 25.7 23.7 +2.1° 0 18 0
76625 Керетаро 27.3 22.4 +4.9° 0 34 0
76634 Тулансинго 24.3 18.7 +5.5° 18 25 72
76644 Мерида 33.2 29.2 +4.0° 2 54 3
76647 Вальядолид 30.5 28.5 +2.0° 0 94 0
76654 Мансанильо 25.0 26.5 -1.0° 0 9 0
76675 Толука 19.0 14.9 +4.1° 0 85 0
76680 Мехико 24.6 19.6 +4.9° 4 58 7
76695 Кампече 32.5 29.2 +3.3° 0 42 0
76741 Коацакоалькос 31.9 28.3 +3.7° 0 73 0
76750 Четумаль 30.5 28.9 +1.6° 0 110 0
76805 Акапулько 27.8 28.4 -0.4° 0.1 39 0
76833 Салина-Крус 30.6 30.1 +0.5° 0 30 0
76843 Тустла-Гутьеррес 31.0 27.0 +3.8° 0.3 91 0
76845 Сан-Кристобаль-де-лас-Касас 20.6 16.6 +4.0° 27 123 22
76848 Комитан 24.1 20.3 +3.7° 51 133 38
76903 Тапачула 30.4 28.2 +1.9° 23 232 10
Белиз
78583 Белиз 29.8 28.2 +1.7° 0 123 0
Гватемала
78615 Флорес 31.7 0
78641 Гватемала 23.2 20.7 +2.3° 0.4 -999.9 N/A
78647 Пуэрто Сан Хосе 30.1 27.9 +2.0° 5 -999.9 N/A
Гондурас
78720 Тегусигальпа 25.9 23.4 +2.4° 6 113 5
Никарагуа
78730 Пуэрто-Кабесас 29.6 27.1 +2.4° 0.3 -999.9 N/A
78741 Манагуа 30.9 28.7 +1.9° 21 170 12
Коста-Рика
78762 Сан-Хосе 23.8 23.0 +0.6° 130 276 47
Панама
78793 Давид 27.2 26.5 +0.6° 173 -999.9 N/A
78795 Сантьяго 27.4 26.3 +0.9° 208 -999.9 N/A
Куба
78224 Гавана 27.6 25.6 +2.2° 0 -999.9 N/A
78264 Сантьяго-де-Куба 27.4 26.2 +1.4° N/A -999.9 N/A
Багамские острова
78073 Нассау 26.5 26.2 +0.7° 0 126 0
Доминиканская республика
78486 Санто-Доминго 27.5 26.7 +1.0° 192 127 151
Ямайка
78397 Кингстон 29.6 28.3 +1.5° 32 106 30
Антигуа и Барбуда
78862 Сент-Джонс 27.7 27.1 +0.8° 74 -999.9 N/A
Сент-Китс и Невис
78858 Аэропорт Голден-Рок 28.0 27.0 +1.2° 59 -999.9 N/A
Доминика
78905 Аэропорт Мелвилл Холл 28.0 27.4 +0.8° 107 -999.9 N/A
Сент-Люсия
78948 Аэропорт Хеванорра 29.3 28.1 +1.3° 8 -999.9 N/A
Сент-Винсент и Гренадины
78952 Аэропорт Аргайл 28.8 65
Барбадос
78954 Грантли Адамс 28.8 27.7 +1.3° 12 129 9
Гренада
78958 Аэропорт Пойнт-Селайн 29.4 27.9 +1.6° 0.7 -999.9 N/A
Тринидад и Тобаго
78962 Краун-Пойнт 29.4 27.8 +1.6° 3 64 4
78970 Аэропорт Пиарко 29.1 27.7 +1.3° 3 107 3
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"