www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2024 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Колумбия
80001 Остров Сан-Андрес 29.9 28.1 +1.9° 2 147 1
80002 Остров Провиденсия 29.1 28.1 +1.1° 0.6 124 0
80009 Санта-Марта 30.5 29.2 +1.3° 0.3 53 1
80022 Картахена 29.9 28.5 +1.4° 19 106 18
80028 Барранкилья 29.0 28.3 +0.8° N/A 101 N/A
80036 Вальедупар 28.6 28.2 +0.3° 94 -999.9 N/A
80063 Монтерия 28.6 28.1 +0.5° 69 -999.9 N/A
80084 Апартадо 27.4 27.1 +0.3° 323 346 93
80091 Барранкабермеха 27.7 28.0 -0.3° 418 328 127
80094 Букараманга 22.3 21.8 +0.5° 112 116 97
80097 Кукута 28.1 28.1 +0.2° 25 90 28
80099 Араука 27.5 26.6 +0.6° 38 254 15
80110 Медельин 21.4 22.5 -1.0° 195 -999.9 N/A
80144 Кибдо 26.3 26.9 -0.7° 1195 679 176
80210 Перейра 21.6 21.7 -0.1° 244 221 111
80211 Армения 21.8 22.1 -0.2° 270 -999.9 N/A
80214 Ибаге 22.3 23.8 -1.5° 314 202 155
80222 Богота 15.5 14.0 +1.5° 67 105 64
80234 Вильявисенсьо 25.9 25.5 +0.3° 397 586 68
80259 Кали 23.9 23.6 +0.3° 57 100 57
80315 Нейва 26.9 27.6 -0.6° 87 92 95
80342 Пасто 18.5 19.4 -0.9° 73 120 61
80370 Ипьялес 11.9 11.5 +0.3° 73 79 93
80398 Летисия 26.8 25.6 +1.1° 194 265 73
Венесуэла
80403 Коро 29.7 29.0 +0.8° N/A 25 N/A
80410 Баркисимето 26.7 24.6 +2.0° 0 59 0
80413 Маракай 27.3 26.7 +0.4° 0 90 0
80415 Каракас 28.3 27.4 +1.0° 0 45 0
80420 Кумана 28.0 27.6 +0.4° 0 56 0
80421 Порламар 28.4 28.1 +0.3° 0 20 0
80423 Гуирия 28.6 27.6 +1.0° 0 62 0
80425 Мене Гранде 28.2 28.6 -0.4° 0 146 0
80427 Акаригуа 27.9 26.4 +1.3° 0 157 0
80428 Гуанаре 28.2 26.9 +1.1° 0 209 0
80435 Мэтьюрин 29.8 27.4 +2.2° 0 96 0
80438 Мерида 14.3 20.5 -6.2° 0 192 0
80440 Баринас 28.0 27.1 +0.7° 0 201 0
80448 Гуасдуалито 27.6 26.1 +1.3° 0 270 0
80457 Пуэрто-Аякучо 26.9 26.4 +0.2° 0 491 0
80472 Валенсия 27.4 26.2 +1.0° 0 116 0
Гайана
81001 Джорджтаун 27.9 27.0 +0.8° 290 287 101
81005 Камаранг 24.7 23.4 +1.2° 20 320 6
81058 Нью Амстердам 27.4 27.2 +0.1° 286 279 103
81100 Мабарума 27.5 26.0 +1.4° 118 260 45
Суринам
81200 Парамарибо 27.4 26.8 +0.5° 172 307 56
81202 Никкери 26.9 26.8 +0.1° 71 239 30
81225 Зандерей 27.2 26.3 +0.9° 316 341 93
Французская Гвиана
81405 Кайенна 27.0 26.2 +0.8° 230 568 40
81408 Сен-Жорж 26.5 25.7 +0.8° 540 508 106
81415 Марипаёла 26.9 26.0 +0.9° 264 321 82
Бразилия
Акри
82704 Крузейро-ду-Сул 26.2 25.7 +0.4° N/A 165 N/A
82807 Тарауака 27.5 25.7 +1.7° 101 -999.9 N/A
82917 Риу-Бранку 25.7 25.1 +0.5° 7 -999.9 N/A
Амазонас
81648 Барселуш 27.1 197
81703 Паринтинс 27.7 26.4 +1.3° 220 -999.9 N/A
81810 Маникоре 27.2 116
82106 Сан-Габриел-да-Кашуэйра 26.9 26.3 +0.5° 147 350 42
82212 Фонти-Боа 29.1 27.2 +1.9° 91 289 32
82317 Тефе 27.9 27.2 +0.7° 148 -999.9 N/A
82326 Кодажас 27.2 27.1 +0.2° 105 -999.9 N/A
82331 Манаус 28.5 26.8 +1.8° 192 233 82
82336 Итакуатиара 27.7 27.2 +0.5° 196 -999.9 N/A
82410 Бенжамин-Констант 27.4 26.4 +0.9° 93 176 53
82610 Эйрунепе 26.7 26.2 +0.4° 118 -999.9 N/A
82723 Лабреа 28.2 26.4 +1.8° 42 137 31
Рорайма
82024 Боа-Вишта 27.5 27.1 +0.2° 257 327 79
82042 Каракараи 27.6 27.0 +0.5° 301 -999.9 N/A
Пара
82143 Салинополис 27.2 26.8 +0.5° 174 -999.9 N/A
82145 Тракуатеуа 25.8 26.0 -0.2° 171 342 50
82181 Монте-Алегри 28.0 27.3 +0.8° 206 -999.9 N/A
82184 Порту-ди-Мос 28.2 26.2 +2.0° 258 324 80
82191 Белем 27.3 26.8 +0.6° 207 324 64
82244 Сантарем 27.5 26.7 +0.8° 103 -999.9 N/A
82246 Белтерра 26.0 25.7 +0.3° 107 242 44
82353 Альтамира 27.5 26.5 +1.0° 91 192 47
82361 Тукуруи 29.2 27.4 +1.9° 60 -999.9 N/A
82445 Итайтуба 28.7 27.4 +1.3° 112 193 58
82562 Мараба 28.5 27.7 +0.9° 12 122 10
Амапа
82098 Макапа 28.3 27.0 +1.3° 214 308 69
Мараньян
81792 Кашиас 26.8 1
82198 Туриасу 27.4 26.7 +0.7° 139 306 45
82280 Сан-Луис 27.6 26.7 +1.0° 137 318 43
82376 Зе-Дока 28.5 27.1 +1.5° 197 203 97
82382 Шападинья 27.9 26.7 +1.3° 83 197 42
82564 Императрис 28.4 27.6 +0.9° 0.5 -999.9 N/A
82571 Барра-ду-Корда 27.1 26.1 +0.9° 11 75 15
82765 Каролина 28.9 27.0 +1.9° 0 92 0
Пиауи
81908 Пикус 26.4 0
81987 Бон-Жезус 27.0 26.6 +0.4° 7 -999.9 N/A
81989 Сан-Раймунду-Нонату 26.9 0.8
82579 Терезина 28.7 28.1 N/A 49 -999.9 N/A
82678 Флориано 27.6 27.5 +0.2° 9 49 18
82882 Паулистана 27.0 27.2 -0.3° 0.7 -999.9 N/A
Сеара
81830 Кратеус 26.9 26.3 +0.8° 8 -999.9 N/A
81873 Игуату 27.1 26.0 +1.1° 12 -999.9 N/A
82397 Форталеза 28.2 26.7 +1.5° 111 229 48
82586 Кишерамобин 26.7 26.2 +0.4° N/A 91 N/A
82588 Морада-Нова 29.6 27.3 +2.2° 33 -999.9 N/A
Риу-Гранди-ду-Норти
82590 Аподи 27.7 27.3 +0.4° 54 -999.9 N/A
82596 Сеара-Мирин 27.4 26.3 +1.0° 77 -999.9 N/A
82598 Натал 27.9 26.5 +1.1° 132 222 59
Параиба
82689 Сан-Гонсалу 26.4 25.9 +0.4° 19 -999.9 N/A
82795 Кампина-Гранде 24.9 23.4 +1.2° 55 -999.9 N/A
82798 Жуан-Песоа 26.8 28.0 -1.5° 84 288 29
Пернамбуку
82400 Фернанду-ди-Норонья 28.1 27.1 +0.9° N/A -999.9 N/A
82886 Каброро 26.6 26.1 +0.1° 14 -999.9 N/A
82890 Арковерди 23.2 22.7 0.0° 68 -999.9 N/A
82893 Гараньюнс 21.8 20.8 +0.6° 18 -999.9 N/A
82899 Ресифе 27.8 27.1 +0.4° 87 -999.9 N/A
82983 Петролина 27.9 26.8 +0.7° 2 11 15
Алагоас
82992 Палмейра-дуз-Индиус 24.7 24.5 -0.1° 116 132 88
82993 Масейо 26.1 25.1 +0.8° 94 238 40
Сержипи
83095 Аракажу 27.5 999.9 -972.4° 258 -999.9 N/A
86638 Итабаянинья 25.3 146
Рондония
82824 Порту-Велью 27.3 26.3 +1.0° 20 -999.9 N/A
83208 Вилена 24.1 22.8 +1.3° 5 56 9
Мату-Гросу
83309 Диамантину 26.4 24.5 +1.7° 1 -999.9 N/A
83319 Нова-Шавантина 25.0 23.3 +1.3° 0 -999.9 N/A
83359 Барра-ду-Гарсас 25.9 999.9 -974.0° 0 -999.9 N/A
83361 Куяба 28.7 24.9 +3.5° 8 55 14
Токантинс
81940 Консейсан-ду-Арагуая 27.1 13
82863 Педру-Афонсу 28.8 26.6 +2.1° 0.3 68 0
83064 Порту-Насиунал 29.2 27.7 +1.5° 0 44 0
83235 Тагуатинга 27.4 25.4 +1.9° 0 33 0
86649 Пейши 27.6 26.3 +1.1° 3 -999.9 N/A
Баия
83179 Барра 27.4 26.1 +1.1° 0.6 -999.9 N/A
83192 Сипо 26.1 25.4 +0.3° 52 58 90
83222 Крус-даз-Алмас 25.8 23.5 +2.0° 108 -999.9 N/A
83229 Сальвадор 26.9 25.1 +1.6° 134 302 44
83236 Баррейрас 25.0 24.3 +0.3° 8 19 41
83242 Ленсойс 24.1 23.2 +0.7° 44 63 71
83288 Бом-Иисус-да-Лапа 28.9 25.7 +3.0° 0 12 0
83344 Витория-да-Конкиста 21.4 19.4 +1.7° 26 42 62
83349 Ильеус 26.5 25.0 +1.2° 0.4 -999.9 N/A
83498 Каравелас 27.2 24.3 +2.6° 5 123 4
86633 Санта-Рита-де-Кассия 26.7 0
86636 Жакобина 24.6 0
Гояс
83332 Поси 25.9 23.9 +1.8° 0 28 0
83368 Арагарсас 28.4 24.8 +3.3° 0 21 0
83376 Пиренополис 23.6 22.5 +0.8° 0.2 29 1
83464 Жатаи 23.6 20.8 +2.3° 0 48 0
83470 Рио-Верде 24.2 21.3 +2.5° 0 -999.9 N/A
83522 Ипамери 23.3 21.1 +1.8° 61 -999.9 N/A
83526 Каталан 24.8 21.9 +2.5° 0 -999.9 N/A
86712 Гояс 26.4 24.6 +1.6° 0 -999.9 N/A
округ Бразилиа
83377 Бразилиа 21.5 20.2 +1.1° 0 27 0
Минас-Жерайс
83334 Формосо 25.6 23.2 +2.1° 0 -999.9 N/A
83379 Формоза 23.9 21.4 +2.2° 0 20 0
83384 Аринус 26.0 23.9 +1.7° 0 -999.9 N/A
83386 Жануария 24.9 23.2 +1.4° 0 9 0
83393 Педра-Азул 23.8 21.5 +1.9° 3 -999.9 N/A
83437 Монтис-Кларус 24.1 22.1 +1.6° 0 12 0
83441 Салинас 24.4 22.5 +1.5° 7 16 42
83442 Арасуаи 25.0 24.0 +0.6° 1 -999.9 N/A
83488 Итамарандиба 21.4 19.0 +2.0° 2 -999.9 N/A
83579 Араша 23.4 19.4 +3.6° 0 49 0
83587 Белу-Оризонти 24.2 20.2 +3.6° 0 28 0
83589 Консейсан-ду-Мату-Дентру 20.8 19.3 +0.9° 0 -999.9 N/A
83592 Каратинга 21.2 19.8 +0.1° 0 33 0
83639 Капарао 21.2 17.8 +2.8° 5 -999.9 N/A
83687 Лаврас 22.7 18.5 +3.7° 0 43 0
83692 Жуис-ди-Фора 22.6 17.6 +4.6° 0 39 0
83736 Сан-Лоренсу 19.8 16.6 +2.7° 0 58 0
86759 Пирапора 24.1 21.9 +1.7° 1 -999.9 N/A
86781 Диамантина 19.9 17.0 +2.5° 1 -999.9 N/A
86846 Кальдас 18.2 2
Эспириту-Санту
83648 Витория 26.8 23.4 +3.1° 9 92 10
86786 Сан-Матеус 25.9 23.0 +2.5° 57 -999.9 N/A
86829 Алфреду-Шавис 26.0 22.6 +3.0° 3 -999.9 N/A
Рио-де-Жанейро
83695 Итаперуна 24.7 22.3 +1.9° 0.3 42 1
83698 Кампус 25.9 23.3 +2.3° 0 63 0
83718 Кордейру 22.6 19.0 +3.1° 0.6 42 1
83738 Ресенде 22.9 19.8 +2.5° 1 47 3
83755 Рио-де-Жанейро 25.7 23.3 +2.0° 2 -999.9 N/A
Мату-Гросу-ду-Сул
83552 Корумба 26.7 23.4 +2.8° N/A 58 N/A
83565 Паранаиба 27.4 22.5 +4.5° 0 46 0
83612 Кампу-Гранди 25.7 22.0 +3.3° 0 -999.9 N/A
86857 Понта-Пора 23.3 18.3 +4.6° 7 -999.9 N/A
Сан-Паулу
83075 Гуарульюс 22.9 18.8 +3.6° N/A -999.9 N/A
83630 Франка 23.9 19.1 +4.5° 0 63 0
83669 Сан-Симан 23.6 20.2 +2.9° 0.1 -999.9 N/A
83726 Сан-Карлос 23.6 18.4 +4.7° 0.2 62 0
83780 Сан-Паулу 24.0 18.4 +5.2° 3 -999.9 N/A
83851 Сорокаба 24.5 18.9 +5.1° 0.3 -999.9 N/A
86814 Жалис 25.0 0
86841 Ариранья 23.0 0
Парана
83766 Лондрина 25.9 18.9 +6.4° 0 111 0
83767 Маринга 25.0 19.7 +4.7° 0 119 0
83827 Фос-ду-Игуасу 22.8 18.2 +4.1° 172 142 121
83836 Ирати 20.4 14.8 +5.1° 22 118 19
86929 Инасио-Мартинс 19.4 14
86933 Куритиба 21.3 15.6 +5.2° 18 -999.9 N/A
Санта-Катарина
83883 Шапеко 20.2 16.4 +3.2° N/A -999.9 N/A
83899 Флорианополис 21.9 19.4 +2.0° 37 -999.9 N/A
86969 Сан-Жоаким 15.2 11.1 +3.7° 266 -999.9 N/A
Риу-Гранду-ду-Сул
83907 Сан-Луис-Гонзага 18.6 17.3 +0.7° 217 169 129
83912 Круз-Альта 17.3 15.9 +0.8° 348 149 234
83914 Пасу-Фунду 17.3 15.1 +1.6° 336 154 219
83916 Лагоа-Вермелья 17.0 14.1 +2.4° 324 -999.9 N/A
83919 Бон-Жезус 15.2 12.5 +2.2° 473 119 398
83928 Уругуаяна 16.7 44 -999.9
83936 Санта-Мария 17.0 16.3 0.0° 284 137 208
83942 Кашиас-ду-Сул 15.6 14.0 +0.9° 584 -999.9 N/A
83971 Порту-Алегри 18.7 17.2 -0.1° 133 -999.9 N/A
83980 Баже 14.5 14.6 -0.7° 102 130 79
83997 Санта-Витория-ду-Палмар 15.1 15.1 -0.7° 331 119 278
86995 Рио-Гранде 16.6 16.3 -0.4° 156 -999.9 N/A
Эквадор
84018 Эсмеральдас 23.0 25.9 -2.9° 7 -999.9 N/A
84027 Тулькан 11.4 11.6 -0.4° 19 -999.9 N/A
84063 Нуэва-Лоха 25.3 24.2 +1.0° 185 -999.9 N/A
84071 Кито 16.1 14.0 +2.1° 0 -999.9 N/A
84117 Манта 27.0 25.6 +1.3° 0 -999.9 N/A
84203 Гуаякиль 28.6 26.7 +1.7° 9 65 14
84239 Куэнка 15.6 14.9 +0.6° 67 -999.9 N/A
84265 Катамайо 21.2 22.9 -1.7° 17 -999.9 N/A
Перу
84370 Тумбес 26.3 26.0 +0.1° 0 22 0
84377 Икитос 27.0 25.7 +1.2° 308 273 113
84390 Талара 22.3 22.8 -1.0° 0 -999.9 N/A
84401 Пьюра 24.2 24.4 -0.6° 0.2 2 13
84425 Юримагуас 27.2 26.0 +1.2° 0 157 0
84444 Чачапояс 14.2 11.9 +2.2° 0 -999.9 N/A
84452 Чиклайо 20.7 21.9 -1.5° 4 0.7 600
84455 Тарапото 26.7 25.4 +1.1° 14 74 19
84472 Кахамарка 15.1 13.2 +1.8° 22 -999.9 N/A
84474 Хуанхуи 26.0 24.3 +1.8° 0 -999.9 N/A
84501 Трухильо 18.2 19.6 -1.6° 0 3 0
84515 Пукальпа 27.6 26.1 +1.4° 33 88 37
84531 Чимботе 18.1 19.6 -1.7° 0 -999.9 N/A
84534 Тинго Мария 23.0 22.2 +0.7° 0 -999.9 N/A
84542 Анта 11.8 14.3 -2.5° 0 -999.9 N/A
84564 Уануко 20.6 18.8 +2.0° 0 -999.9 N/A
84628 Лима 18.9 19.2 -0.7° 0 0.3 0
84658 Пуэрто Мальдонадо 24.8 24.1 +0.5° 81 -999.9 N/A
84673 Аякучо 17.0 15.4 +1.4° 28 -999.9 N/A
84686 Куско 13.3 11.5 +1.5° 3 6 47
84691 Писко 19.6 19.3 -0.1° 0 0.0 N/A
84735 Хульяка 9.6 7.1 +2.2° 16 6 256
84752 Арекипа 16.3 14.5 +1.7° 0 4 0
84782 Такна 16.7 16.7 -0.4° 1 0.5 220
Боливия
85041 Кобиха 26.3 25.1 +1.0° 58 84 69
85043 Риберальта 26.7 25.4 +1.1° 73 81 90
85104 Сан-Хоакин 26.6 25.1 +1.3° 10 58 18
85109 Сан-Рамон 25.1 25.0 -0.2° 19 55 34
85114 Магдалена 26.5 25.1 +1.1° 16 49 33
85123 Санта-Ана 26.2 24.7 +1.1° 81 63 127
85140 Рейес 25.4 23.4 +1.6° 15 -999.9 N/A
85141 Рурренабаке 24.6 23.6 +0.6° 35 137 25
85152 Сан-Борха 25.1 23.5 +1.2° 6 108 6
85154 Тринидад 25.6 24.2 +1.1° 46 84 55
85175 Ассенсьон де Гуарай 24.7 22.5 +1.9° 3 76 4
85195 Сан-Хавьер 24.6 21.0 +3.3° 0 91 0
85201 Ла-Пас 9.1 6.4 +2.3° 32 10 333
85223 Кочабамба 19.8 16.0 +3.3° 1 3 38
85242 Оруро 10.3 5.3 +4.2° 7 5 130
85245 Санта-Крус 21.5 21.2 0.0° 156 116 134
85264 Валье Гранде 16.4 14.4 +1.7° 8 21 36
85268 Роборе 24.9 22.0 +2.4° 2 73 2
85293 Потоси 10.4 6.8 +3.2° 0 2 0
85315 Камири 18.3 18.0 -0.3° 20 24 84
85364 Тариха 16.7 14.0 +2.0° 0 6 0
85365 Якуиба 16.6 17.3 -1.3° 5 58 9
Чили
85406 Арика 18.4 18.2 -0.1° 0 0.1 0
85418 Икике 18.3 17.5 +0.5° 0 0.3 0
85432 Калама 14.1 12.0 +1.7° 0 1 0
85442 Антофагаста 15.0 15.5 -0.8° 0 0.2 0
85488 Ла Серена 11.9 12.6 -1.1° 3 13 23
85577 Сантьяго 8.1 11.3 -3.9° 35 43 83
85585 Хуан-Фернандес 12.9 15.1 -2.5° 104 151 69
85586 Санто-Доминго 8.3 11.7 -3.7° 16 77 20
85629 Курико 7.9 10.0 -2.7° 23 102 23
85672 Чильян 6.6 9.9 -3.9° 54 160 34
85682 Консепсьон 9.0 11.3 -2.6° 65 152 43
85766 Вальдивия 6.0 9.4 -3.8° 103 232 44
85799 Пуэрто-Монт 5.5 8.8 -3.7° 100 181 55
85874 Бальмаседа -0.0 3.9 -4.6° 18 70 26
85892 Кокран -0.7 4.4 -5.9° 3 -999.9 N/A
85934 Пунта-Аренас 3.6 3.8 -0.8° 15 37 40
Парагвай
86068 Марискал-Эстигар 20.5 20.6 -0.6° 26 38 68
86086 Пуэрто-Касадо 24.5 21.2 +2.8° 14 119 12
86097 Педро-Хуан-Кабальеро 23.9 19.0 +4.4° 5 143 4
86134 Консепсьон 23.6 20.2 +2.8° 10 114 8
86218 Асунсьон 21.4 19.6 +1.2° 215 134 160
86233 Вильяррика 21.3 19.0 +1.7° 143 181 79
86260 Сан Хуан Батистута 19.3 18.5 +0.2° 158 136 116
86297 Энкарнасьон 20.0 18.1 +1.3° 210 137 153
Уругвай
86350 Ривера 15.1 15.0 -0.6° 0 147 0
86360 Сальто 14.8 15.0 -1.0° 96 105 91
86490 Мерседес 13.3 13.7 -1.1° 50 79 63
86585 Монтевидео 13.9 14.5 -1.4° 18 83 21
Аргентина
87016 Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран 17.6 18.3 -1.4° 4 23 16
87047 Сальта 12.5 13.5 -1.7° 3 10 28
87078 Лас-Ломитас 18.5 19.1 -1.2° 15 65 23
87097 Игуасу 22.1 17.9 +3.6° 204 186 110
87129 Сантьяго-дель-Эстеро 14.8 16.5 -2.6° 2 16 13
87155 Ресистенсия 18.9 17.8 +0.5° 57 87 66
87162 Формоса 20.3 19.1 +0.6° 76 110 69
87217 Ла-Риоха 13.8 15.8 -3.0° 2 8 24
87222 Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка 13.7 16.6 -3.9° 11 13 87
87244 Вилла де Мария дель Рио Секо 12.2 14.2 -2.8° 0 25 0
87257 Серес 14.4 15.7 -2.0° 4 40 11
87270 Реконкиста 16.9 16.9 -0.7° 6 75 8
87289 Пасо-де-Лос-Либрес 17.4 16.4 +0.4° 23 125 19
87311 Сан-Хуан 10.5 12.9 -3.4° 0 3 0
87320 Чамикаль 13.3 15.4 -3.0° 0 10 0
87328 Вилла Долорес 12.1 14.5 -3.2° 18 18 98
87344 Кордова 10.4 13.8 -4.2° 1 24 4
87374 Парана 13.2 15.2 -2.7° 39 64 61
87393 Монте-Касерос 16.6 16.3 -0.3° 50 115 44
87395 Конкордия 15.1 15.4 -0.9° 125 112 112
87418 Мендоса 10.2 12.5 -3.1° 1 11 12
87436 Сан-Луис 11.3 13.3 -2.8° 4 19 22
87448 Вилья Рейнольдс 8.8 11.9 -3.9° 39 32 123
87453 Рио-Куарто 10.6 13.1 -3.3° 7 29 24
87480 Росарио 12.3 14.4 -2.8° 1 58 2
87497 Гуалегуайчу 13.1 14.6 -2.2° 149 82 182
87509 Сан-Рафаэль 8.5 11.3 -3.5° 3 21 12
87532 Хенераль Пико 9.9 12.7 -3.7° 6 34 18
87534 Лабоулайе 10.7 12.7 -2.9° 6 39 15
87548 Хунин 10.8 13.0 -3.0° 5 76 7
87582 Буэнос-Айрес 14.0 15.3 -2.0° 9 83 11
87593 Ла-Плата 11.6 13.1 -2.3° 9 78 11
87623 Санкт-Роза 9.2 11.6 -3.2° 0.6 32 2
87645 Тандиль 8.8 10.3 -2.3° 2 56 3
87648 Долорес 11.0 11.9 -1.6° 9 59 16
87688 Трес Арройос 9.7 11.1 -2.1° 11 52 21
87692 Мар-дель-Плата 10.9 11.5 -1.3° 7 60 11
87715 Неукен 7.6 9.8 -3.0° 20 26 76
87750 Баия-Бланка 9.2 11.6 -3.2° 7 42 16
87765 Сан-Карлос-де-Барилоче 2.1 5.2 -3.6° 133 114 117
87784 Сан-Антонио Оэсте 8.6 10.5 -2.7° 8 28 28
87791 Вьедма 8.5 10.6 -2.8° 22 32 69
87803 Эскель 1.7 5.3 -4.3° 6 65 10
87828 Трелью 7.1 9.8 -3.5° 0.8 23 4
87860 Комодоро Ривадавия 6.6 10.0 -4.1° 75 34 223
87909 Сан-Джулиан 3.6 6.6 -3.8° 10 25 41
87925 Рио-Гальегос 2.8 4.4 -2.4° 16 24 65
87938 Ушуайя 3.9 4.2 -0.9° 33 35 94
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"