www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2024 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Аляска
PABE Бетел 1.7 6.1 -2.7° 1 31 3
PABR Барроу -6.5 -5.2 +1.0° 0 7 0
PADQ Кадьяк 5.0 7.7 -1.9° 76 149 51
PAFA Фербенкс 8.3 10.2 0.0° 6 14 40
PANC Анкоридж 6.7 8.9 -1.0° 20 17 116
PAOM Ном -0.9 2.9 -2.0° 3 23 12
PAOT Коцебу -4.5 0.6 -3.0° 0.5 11 5
PASI Ситка 8.8 8.9 +0.6° 112 97 116
Вашингтон
KGEG Спокан 15.0 13.3 +2.6° 12 39 30
KSEA Сиэтл 13.8 14.2 +0.4° 4 48 9
KVUO Ванкувер 14.9 14.6 +1.1° 26 64 41
KYKM Якима 15.9 14.9 +2.1° 1 19 6
Орегон
KBKE Бейкер-Сити 12.4 12.3 +1.0° 10 37 27
KEUG Эуген 13.9 13.4 +1.2° 54 62 86
KMFR Медфорд 15.8 15.8 +0.9° 8 34 24
KMMV МакМиннвилл 13.6 13.4 +0.9° 0 51 0
KOTH Норс-Бенд 11.6 12.3 -0.2° 57 75 76
KPDT Пендлтон 15.2 14.4 +1.8° 35 37 95
KPDX Портленд 15.4 15.2 +1.0° 25 64 38
KSLE Салем 14.8 14.3 +1.5° 50 57 87
Айдахо
KBOI Бойсе 14.3 15.5 0.0° 4 37 12
KIDA Айдахо-Фолс 10.6 11.6 +0.1° 16 40 40
KJER Джером 11.0 13.8 -1.5° 2 37 4
KLWS Левистон 15.8 15.6 +1.2° 15 43 36
Монтана
KBIL Биллингс 11.2 12.9 -0.4° 38 60 64
KGGW Глазго 12.9 13.1 +1.2° 51 56 91
KGPI Калиспелл 11.5 10.9 +1.6° 17 47 36
KGTF Грейт-Фоллс 9.8 10.8 +0.1° 46 62 73
KHLN Хелена 11.6 12.2 +0.6° 27 50 54
KHVR Хавр 11.3 12.2 +0.3° 90 47 190
KLWT Левистаун 7.9 10.0 -0.9° 70 73 95
Вайоминг
KCPR Каспер 8.4 11.1 -1.3° 47 56 84
KCYS Шайенн 8.8 11.3 -1.0° 2 62 3
KLND Лэндер 9.5 11.6 -0.6° 26 68 39
KRKS Рок-Спрингс 7.3 10.4 -1.7° 13 32 39
Северная Дакота
KBIS Бисмарк 13.0 12.9 +1.6° 28 64 43
KFAR Фарго 15.1 13.7 +3.1° 44 78 57
KGFK Гранд-Форкс 13.5 12.3 +2.9° 40 71 57
KMOT Майнот 12.7 13.4 +0.9° 19 69 28
Южная Дакота
KATY Уотертаун 13.1 13.2 +1.6° 52 73 72
KFSD Су-Фолс 15.1 15.1 +1.7° 40 98 41
KPIR Пьер 13.3 14.0 +0.9° 16 83 19
KRAP Рапид-Сити 12.5 12.3 +1.7° 23 88 26
Небраска
KAIA Аллайанс 10.7 12.0 +0.3° 19 67 28
KBFF Скотсблафф 12.4 14.3 -0.3° 16 71 23
KCDR Чадрон 11.5 13.3 -0.4° 11 69 16
KEAR Керней 15.5 15.3 +1.7° 31 69 44
KLNK Линкольн 16.9 17.3 +1.2° 67 125 54
KMCK МакКук 15.5 16.2 +0.9° 29 78 38
KOFK Норфолк 15.5 15.6 +1.4° 84 102 83
KOMA Омаха 16.5 17.6 +0.5° 116 118 99
KVTN Валентин 12.9 14.5 0.0° 25 89 28
Айова
KALO Ватерлоо 16.6 16.4 +1.8° 97 117 83
KCID Сидар-Рапидс 16.6 15.7 +2.4° 57 108 53
KDSM Де-Мойн 17.4 16.9 +2.0° 60 133 45
Миннесота
KDLH Дулус 10.3 11.1 +0.7° 37 86 43
KINL Интернашенал-Фолс 10.9 10.6 +1.9° 38 78 49
KMSP Миннеаполис 16.0 15.3 +2.3° 30 99 30
KRST Рочестер 14.7 14.2 +2.1° 56 110 51
KSTC Сент-Клауд 14.7 13.4 +2.9° 14 93 15
Висконсин
KGRB Грин-Бей 14.0 13.6 +2.0° 44 85 52
KMKE Милуоки 14.2 13.9 +1.8° 52 90 57
KMSN Мэдисон 15.9 14.5 +3.0° 25 104 24
Мичиган
KANJ Су-Сент-Мари 10.9 11.2 +1.2° 49 67 73
KDTW Детройт 16.2 15.7 +2.0° 28 94 29
KGRR Гранд-Рапидс 15.6 15.1 +2.1° 51 102 50
KHTL Хоутон Лейк 13.0 12.6 +1.9° 13 80 16
KLAN Лансинг 15.3 14.7 +2.2° 45 93 48
Мэн
KBGR Бангор 11.7 12.5 +0.6° 28 85 33
KMLT Миллинокет 11.7 11.8 +1.5° 17 87 19
KPWM Портленд 10.7 12.7 -0.7° 20 93 22
Нью-Гэмпшир
KCON Конкорд 12.9 13.7 +0.6° 25 88 28
Вермонт
KBTV Барлингтон 14.8 14.7 +1.6° 29 96 30
Массачусетс
KBOS Бостон 12.5 14.7 -0.8° 50 83 60
KORH Ворсестер 13.0 13.7 +0.5° 66 90 73
Род-Айленд
KPVD Провиденс 12.8 15.1 -1.0° 133 86 155
Коннектикут
KBDL Виндзор Локс 15.8 15.6 +1.6° 52 96 54
KBDR Бриджпорт 14.0 15.6 -0.2° 41 91 45
Нью-Йорк
KALB Олбани 16.0 15.3 +2.1° 42 87 48
KBUF Баффало 15.7 14.4 +2.8° 14 86 16
KJFK Нью-Йорк 14.4 15.8 -0.1° 26 93 28
KNYC Нью-Йорк Сити 15.5 17.3 -0.6° 38 101 37
KROC Рочестер 15.4 14.9 +2.0° 25 73 34
Нью-Джерси
KACY Атлантик-Сити 15.7 16.6 +0.4° 21 85 24
KEWR Ньюарк 16.2 17.4 +0.2° 38 101 37
Пенсильвания
KABE Аллентаун 15.4 16.7 0.0° 51 93 55
KAVP Уилкс-Барре 15.7 16.1 +0.9° 31 83 37
KERI Эри 15.7 14.9 +2.3° 16 89 18
KMDT Гаррисберг 16.7 17.4 +0.6° 67 97 69
KPHL Филадельфия 16.7 17.9 0.0° 20 85 23
KPIT Питтсбург 17.9 16.2 +2.9° 66 97 68
Огайо
KCLE Кливленд 17.3 16.2 +2.4° 26 96 27
KCMH Коламбус 18.8 17.4 +2.8° 86 101 85
Индиана
KFWA Форт-Уэйн 17.4 16.3 +2.6° 70 116 60
KIND Индианаполис 19.4 17.7 +3.1° 91 110 82
Иллинойс
KORD Чикаго 16.9 15.9 +2.5° 72 114 63
KSPI Спрингфилд 20.8 18.4 +4.0° 0 115 0
Миссури
KMCI Канзас-Сити 17.4 18.1 +0.7° 58 135 43
KSGF Спрингфилд 19.1 18.9 +1.4° 98 141 70
KSTL Сент-Луис 20.7 19.7 +2.3° 78 122 64
Канзас
KICT Вичита 18.3 19.3 +0.6° 45 131 34
KTOP Топека 18.8 18.7 +1.5° 15 131 11
Колорадо
KCOS Колорадо Спрингс 11.1 13.9 -1.4° 11 51 22
KDEN Денвер 11.9 14.1 -0.7° 18 55 33
Юта
KCDC Сидар-Сити 11.8 13.6 -0.4° 4 24 17
KSLC Солт-Лейк-Сити 13.4 16.4 -1.6° 27 46 60
Невада
KLAS Лас-Вегас 24.9 25.2 +1.2° 0 2 0
KWMC Виннемукка 15.7 13.6 +2.9° 0 29 0
Калифорния
KBFL Бейкерсфилд 21.5 21.7 +0.9° 0 6 0
KCEC Кресент-Сити 11.8 11.8 +0.3° 81 63 128
KCQT Лос-Анджелес (даунтаун) 17.4 18.8 -1.0° 0 8 0
KFAT Фресно 21.3 21.2 +1.2° 0 11 0
KLAX Лос-Анджелес 15.8 17.6 -1.4° 0 7 0
KLVK Ливермор 16.5 16.9 +0.4° 0 14 0
KMOD Модесто 19.3 19.9 +0.4° 0 17 0
KPMD Палмдейл 19.7 19.7 N/A 0 3 0
KPSP Палм-Спрингс 26.8 26.8 +1.1° 0 0.0 N/A
KRAL Риверсайд 17.0 19.8 -2.1° 2 5 40
KSAC Сакраменто 18.4 18.9 +0.3° 0 19 0
KSAN Сан-Диего 16.9 18.2 -1.0° 0.8 7 11
KSBA Санта-Барбара 14.3 15.7 -1.1° 0 11 0
KSFO Сан-Франциско 15.1 15.5 0.0° 0 12 0
KSJC Сан-Хосе 17.5 17.8 +0.3° 0 14 0
KSMX Санта-Мария 13.1 15.0 -1.6° 0 9 0
KSNS Салинас 13.7 15.2 -1.1° 0.5 10 5
KUKI Юкайа 17.3 17.1 +1.1° 6 30 19
Аризона
KNYL Юма 25.9 27.0 +0.1° 0 2 0
KPHX Феникс 27.8 27.8 +1.4° 0.3 3 10
KTUS Тусон 24.1 24.9 +0.6° 0 5 0
Нью-Мексико
KABQ Альбукерке 17.7 18.9 +0.2° 2 11 14
KCAO Клейтон 14.9 16.4 -0.1° 27 47 57
KROW Росвелл 22.6 22.4 +1.5° 0 29 0
Делавэр
KILG Уилмингтон 16.3 17.5 +0.1° 28 91 31
Мэриленд
KBWI Балтимор 17.6 18.0 +0.9° 40 98 41
Округ Колумбия
KDCA Вашингтон 19.1 19.6 +0.8° 57 100 57
Западная Виргиния
KCRW Чарльстон 19.1 18.2 +1.9° 40 125 32
KHTS Хантингтон 19.6 18.4 +2.3° 75 115 65
KPKB Паркерсбург 18.6 17.4 +2.4° 16 106 15
Виргиния
KCHO Шарлоттсвилль 19.2 19.2 +1.1° 49 106 46
KLYH Линчбург 18.6 17.9 +1.8° 16 101 16
KORF Норфолк 20.2 20.2 +1.2° 60 96 63
KRIC Ричмонд 20.1 19.3 +1.9° 84 102 82
Кентукки
KCVG Цинциннати 19.2 17.8 +2.6° 97 119 81
KFFT Франкфорт 19.6 18.6 +2.2° 74 130 57
KLEX Лексингтон 20.0 18.6 +2.7° 110 138 80
KSDF Луисвилль 21.4 20.2 +2.4° 86 132 65
Теннесси
KBNA Нэшвилл 21.3 20.7 +1.7° 101 128 79
KCHA Чаттануга 21.7 21.1 +1.7° 92 100 92
KMEM Мемфис 22.7 22.3 +1.6° 127 134 95
KTYS Ноксвилл 20.0 19.9 +1.2° 118 105 112
Арканзас
KFSM Форт Смит 22.1 21.3 +2.0° 115 143 80
KJBR Джонсборо 22.2 21.3 +2.1° 65 132 49
Оклахома
KOKC Оклахома-Сити 20.2 20.1 +1.3° 74 135 55
KTUL Тулса 20.8 20.9 +1.2° 153 146 105
Северная Каролина
KAVL Эшвилл 18.3 18.2 +1.1° 70 105 66
KCLT Шарлотт 21.2 20.6 +1.7° 139 85 163
KGSO Гринсборо 19.5 19.7 +0.9° 114 89 129
KILM Уилмингтон 22.5 21.7 +1.8° 66 115 57
KRDU Рали / Дюрам 21.9 20.4 +2.6° 65 86 76
Южная Каролина
KCAE Коламбия 22.6 22.3 +1.4° 36 89 41
KCHS Чарльстон 23.7 22.9 +1.8° 42 84 50
Джорджия
KAGS Аугуста 22.0 22.6 +0.5° 58 77 75
KATL Атланта 22.7 21.8 +2.0° 24 90 26
KMCN Мейкон 22.3 22.7 +0.7° 41 67 61
KSAV Саванна 24.2 23.4 +1.8° 40 92 44
Алабама
KBHM Бирмингем 23.1 21.9 +2.2° 48 125 39
KHSV Хантсвилл 22.4 21.8 +1.7° 81 119 68
KMGM Монтгомери 23.8 23.1 +1.8° 70 99 71
KMOB Мобайл 24.9 23.6 +2.3° 227 137 166
Миссисипи
KGLH Гринвилль 24.8 22.5 +3.4° 61 96 63
KJAN Джексон 23.7 22.7 +2.0° 83 111 75
Луизиана
KAEX Александрия 23.5 23.7 +0.9° 167 100 167
KBTR Батон-Руж 25.8 24.2 +2.6° 112 133 84
KLCH Лейк-Чальз 24.8 24.7 +1.1° 211 137 154
KMSY Новый Орлеан 26.2 25.4 N/A 90 125 72
KSHV Шривпорт 24.7 23.3 +2.5° 0 113 0
Техас
KAMA Амарилло 17.4 19.3 -0.6° 18 58 30
KBPT Порт-Артур 25.0 24.7 +1.2° 300 119 252
KBRO Браунсвилль 29.2 27.8 +2.1° 4 56 6
KCRP Корпус Кристи 27.0 26.1 +1.6° 2 86 3
KDFW Даллас 23.7 23.3 +1.5° 65 121 54
KELP Эль-Пасо 25.5 24.1 +2.7° 0 11 0
KGLS Галвестон 25.8 25.3 +1.5° 64 0.0 N/A
KHOU Хьюстон 25.9 25.3 +1.5° 122 138 89
KMAF Мидленд 23.0 24.1 +0.1° 15 40 38
KSAT Сан-Антонио 25.0 24.7 +1.3° 11 112 10
KSPS Вичита-Фоллс 21.5 22.1 +0.6° 48 97 50
Флорида
KEYW Ки-Уэст 28.4 27.3 +1.5° 0 79 0
KFLL Форт-Лодердейл 29.1 26.5 +3.0° 2 141 1
KGNV Гейнсвилл 24.5 23.9 +1.4° 35 78 45
KJAX Джексонвилл 25.0 23.8 +2.1° 12 87 13
KMIA Майами 27.7 26.7 +1.4° 4 161 3
KMLB Мельбурн 26.3 25.6 +1.3° 12 90 14
KPBI Уэст-Палм-Бич 28.0 25.9 +2.5° 0.5 125 0
KPNS Пенсакола 24.4 24.4 +1.0° 145 99 146
KTLH Таллахасси 25.1 24.0 +2.1° 119 85 140
KTPA Тампа 27.2 26.4 +1.5° 26 66 40
Гавайи
PHNL Гонолулу 24.3 25.7 -1.1° 99 21 472
PHTO Хило 22.6 23.3 -0.5° 184 178 103
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"